Die Linienbibliothek
mtDNA-Haplogruppen
Erkunden Sie mütterliche Abstammungszweige, erfasste Ursprünge und geschätzte Daten.
Zweig finden
Zurück zum ExplorermtDNA-Sammlung
1-20 von 3,237 Haplogruppen
| Code (auf Englisch) | Name (auf Englisch) | Erfasster Ursprung | Geschätzte Entstehung (auf Englisch) | Subkladen | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| A | A | Northeast/East Asia | ~30,000 years ago | 4 | Erkunden |
| A1 | A1 | Northeastern Eurasia / Siberia | ~15,000 years ago | 1 | Erkunden |
| A1A | A1A | Northeast / East Asia | ~15,000 years ago | 0 | Erkunden |
| A2 | A2 | Beringia / North-East Asia | ~16,000 years ago | 8 | Erkunden |
| A2* | A2* | Beringia / Northeast Asia | ~15,000 years ago | 0 | Erkunden |
| A2A | A2A | Beringia / Northeast Asia | ~12,000 years ago | 26 | Erkunden |
| A2A1 | A2A1 | Beringia / Northeast Asia / Arctic North America | ~9,000 years ago | 2 | Erkunden |
| A2A2 | A2A2 | Beringia / Northeast Asia (Arctic margin) | ~9,000 years ago | 2 | Erkunden |
| A2A3 | A2A3 | Beringia / Arctic North America | ~8,000 years ago | 4 | Erkunden |
| A2A4 | A2A4 | Beringia / Northeast Asia | ~8,000 years ago | 1 | Erkunden |
| A2A48 | A2A48 | To be determined | Unknown | 1 | Erkunden |
| A2AA | A2AA | Beringia / Northeast Asia | ~10,000 years ago | 0 | Erkunden |
| A2AB | A2AB | Beringia / Northeast Asia | ~10,000 years ago | 0 | Erkunden |
| A2AC | A2AC | Beringia / North America (Arctic/Subarctic) | ~10,000 years ago | 0 | Erkunden |
| A2AD | A2AD | Beringia / Northeast Asia | ~9,000 years ago | 0 | Erkunden |
| A2AE | A2AE | Beringia / Northeast Asia | ~9,000 years ago | 0 | Erkunden |
| A2AF | A2AF | Beringia / Arctic North America | ~10,000 years ago | 1 | Erkunden |
| A2AF1 | A2AF1 | Beringia / Arctic North America | ~9,000 years ago | 1 | Erkunden |
| A2AF1B | A2AF1B | Beringia / Arctic North America | ~6,000 years ago | 0 | Erkunden |
| A2AI | A2AI | Beringia / Northeast Asia | ~8,000 years ago | 0 | Erkunden |
Keine Einträge auf dieser Seite
Kehren Sie zur ersten Seite zurück, um diese Ergebnisse weiter durchzusehen.
Zur ersten Seite (auf Englisch)