הרכב גנטי עולמי עתיק

התקופה הנאוליתית

Preparing the available report content...

Your report will open automatically.

הרכב גנטי עולמי עתיק דוח דמיון גנטי
פרק 6

ההתאמות שלך לאורך זמן

ראה איך דגימות הייחוס המתוארכות מתפלגות בחלון ההשוואה.

5,500 עד 3,301 לפנה״ס דוח לדוגמה

ההתאמות שלך לדגימות עתיקות לאורך זמן

התאמות לפי תקופה

ציר הזמן עוקב אחר התאריכים המתועדים של פרטי הייחוס בתקופה שנבחרה.

הצגת התאמות מתוארכות
  1. 5,493 BCE - 5,297 BCE #59
  2. 5,492 BCE - 5,288 BCE #21
  3. 5,431 BCE - 5,215 BCE #3
  4. 5,385 BCE - 5,193 BCE #30
  5. 5,253 BCE - 5,021 BCE #16
  6. 5,244 BCE - 5,028 BCE #52
  7. 5,210 BCE - 5,070 BCE #1
  8. 4,974 BCE - 4,626 BCE #45
  9. 4,946 BCE - 4,710 BCE #54
  10. 4,802 BCE - 4,690 BCE #29
  11. 4,724 BCE - 4,532 BCE #82
  12. 4,708 BCE - 4,540 BCE #14
  13. 4,698 BCE - 4,490 BCE #84
  14. 4,470 BCE - 3,430 BCE #40
  15. 4,470 BCE - 3,430 BCE #68
  16. 4,459 BCE - 4,327 BCE #15
  17. 4,421 BCE - 4,273 BCE #17
  18. 4,256 BCE - 3,996 BCE #19
  19. 4,254 BCE - 4,006 BCE #65
  20. 4,253 BCE - 3,969 BCE #41
  21. 4,251 BCE - 3,947 BCE #73
  22. 4,107 BCE - 3,927 BCE #89
  23. 4,046 BCE - 3,354 BCE #43
  24. 3,994 BCE - 3,770 BCE #10
  25. 3,986 BCE - 3,770 BCE #60
  26. 3,970 BCE - 3,690 BCE #97
  27. 3,968 BCE - 3,624 BCE #42
  28. 3,967 BCE - 3,775 BCE #11
  29. 3,967 BCE - 3,771 BCE #70
  30. 3,863 BCE - 3,627 BCE #2
  31. 3,863 BCE - 3,607 BCE #78
  32. 3,862 BCE - 2,938 BCE #25
  33. 3,844 BCE - 3,792 BCE #90
  34. 3,824 BCE - 3,476 BCE #88
  35. 3,758 BCE - 3,626 BCE #93
  36. 3,748 BCE - 3,624 BCE #8
  37. 3,742 BCE - 3,622 BCE #34
  38. 3,738 BCE - 3,626 BCE #100
  39. 3,732 BCE - 3,584 BCE #39
  40. 3,731 BCE - 3,619 BCE #9
  41. 3,725 BCE - 3,617 BCE #31
  42. 3,705 BCE - 3,545 BCE #13
  43. 3,703 BCE - 3,491 BCE #37
  44. 3,694 BCE - 3,510 BCE #5
  45. 3,689 BCE - 3,513 BCE #85
  46. 3,664 BCE - 3,332 BCE #51
  47. 3,662 BCE - 3,502 BCE #57
  48. 3,651 BCE - 3,503 BCE #33
  49. 3,651 BCE - 3,491 BCE #49
  50. 3,651 BCE - 3,503 BCE #96
  51. 3,650 BCE - 3,502 BCE #47
  52. 3,639 BCE - 3,499 BCE #64
  53. 3,627 BCE - 3,511 BCE #58
  54. 3,615 BCE - 3,475 BCE #22
  55. 3,571 BCE - 3,363 BCE #99
  56. 3,564 BCE - 3,340 BCE #75
  57. 3,560 BCE - 3,352 BCE #38
  58. 3,552 BCE - 3,372 BCE #86
  59. 3,551 BCE - 3,347 BCE #48
  60. 3,541 BCE - 3,353 BCE #95
  61. 3,524 BCE - 3,400 BCE #35
  62. 3,522 BCE - 3,362 BCE #36
  63. 3,504 BCE - 3,380 BCE #28
  64. 3,457 BCE - 3,333 BCE #18
  65. 3,452 BCE - 3,328 BCE #20
  66. 3,427 BCE - 3,023 BCE #77
  67. 3,394 BCE - 3,214 BCE #56
  68. 3,394 BCE - 3,230 BCE #80
  69. 3,385 BCE - 2,865 BCE #6
  70. 3,385 BCE - 2,865 BCE #46
  71. 3,385 BCE - 2,865 BCE #50
  72. 3,385 BCE - 2,865 BCE #55
  73. 3,385 BCE - 2,865 BCE #63
  74. 3,385 BCE - 2,865 BCE #92
  75. 3,371 BCE - 2,955 BCE #79
  76. 3,276 BCE - 2,924 BCE #32
  77. 3,230 BCE - 2,770 BCE #67
  78. 3,166 BCE - 2,934 BCE #26
  79. 3,139 BCE - 2,895 BCE #94
  80. 3,137 BCE - 2,917 BCE #24
  81. 3,124 BCE - 2,908 BCE #71
  82. 3,113 BCE - 2,905 BCE #81
  83. 3,107 BCE - 2,903 BCE #72
  84. 3,107 BCE - 2,903 BCE #76
  85. 3,107 BCE - 2,903 BCE #87
  86. 3,079 BCE - 2,899 BCE #53
  87. 3,079 BCE - 2,899 BCE #66
  88. 3,073 BCE - 2,885 BCE #98
  89. 3,067 BCE - 2,899 BCE #74
  90. 3,066 BCE - 2,898 BCE #61
  91. 3,061 BCE - 2,889 BCE #4
  92. 3,060 BCE - 2,896 BCE #23
  93. 3,060 BCE - 2,896 BCE #69
  94. 3,056 BCE - 2,900 BCE #27
  95. 3,042 BCE - 2,894 BCE #44
  96. 2,963 BCE - 2,647 BCE #91
  97. 2,928 BCE - 2,632 BCE #83
  98. 2,918 BCE - 2,870 BCE #7
  99. 2,875 BCE - 2,499 BCE #62
  100. 2,585 BCE - 2,457 BCE #12

שחזור אמנותי שנוצר בבינה מלאכותית של האדם.

פרטי הדגימה

פרקי הדוח