| Individual | Culture/Period | Date | Location | Action |
|---|---|---|---|---|
| Novosibirsk N individual, Russia | 5140 BCE | Korchugan-1 (Novosibirsk Oblast, Kyshtovsky District), Russia | View | |
| Novosibirsk Eneolithic individual, Russia | 5015 BCE | Korchugan-1 (Novosibirsk Oblast, Kyshtovsky District), Russia | View | |
| Altai Krai Eneolithic individual, Russia | 4001 BCE | Tuzovskie-Bugry-1 (Vasino-5) (Altai Krai, Pervomaysky District), Russia | View | |
| Altai Krai Eneolithic individual, Russia | 4144 BCE | Tuzovskie-Bugry-1 (Vasino-5) (Altai Krai, Pervomaysky District), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 5489 BCE | Firsovo-11 (Altai Krai, Pervomaysky District, Firsovo Village), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 5621 BCE | Firsovo-11 (Altai Krai, Pervomaysky District, Firsovo Village), Russia | View | |
| Irkutsk Serovskaya individual, Russia | 2712 BCE | Khuzhir-2 (Irkutsk Oblast, Olkhonskiy District), Russia | View | |
| Irkutsk EN Serovskaya individual, Russia | 5817 BCE | Manzurka-2 (Irkutsk Oblast, Kachugkiy District), Russia | View | |
| Irkutsk Glazkovo individual, Russia | 2886 BCE | Obkhoy (Irkutsk Oblast, Kachugskiy District), Russia | View | |
| Irkutsk Glazkovo individual, Russia | 3133 BCE | Obkhoy (Irkutsk Oblast, Kachugskiy District), Russia | View | |
| Krasnoyarsk Krai N Angara individual, Russia | 5232 BCE | Kamenka-1 (Krasnoyarsk Krai, Boguchansky District, Kamenka Village), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 6859 BCE | Chumysh-Perekat-1 (Altai Krai, Zalesovsky District), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 5785 BCE | Firsovo-11 (Altai Krai, Pervomaysky District, Firsovo Village), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 5769 BCE | Firsovo-11 (Altai Krai, Pervomaysky District, Firsovo Village), Russia | View | |
| Altai Krai Eneolithic individual, Russia | 4047 BCE | Tuzovskie-Bugry-1 (Vasino-5) (Altai Krai, Pervomaysky District), Russia | View | |
| Krasnoyarsk Krai EMBA Samuskaya individual, Russia | 2012 BCE | Tatarka-Hill (Krasnoyarsk Krai, Sharypovsky District, Bolshoye Ozero Village), Russia | View | |
| Novosibirsk EBA individual, Russia | 2958 BCE | Ordynskoye-1 (Novosibirsk Oblast, Ordynsky District, Ordynskoe Village), Russia | View | |
| Altai Krai N Bolshemys individual, Russia | 4078 BCE | Itkul (Bolshoy-Mys) (Altai Krai, Zonalny District, Vershinino Village), Russia | View | |
| Omsk EMBA Irtysh Seima Turbino-1 individual, Russia | 2012 BCE | Rostovka (Omsk Oblast, Omsk District, Rostovka Village), Russia | View | |
| Omsk EMBA Irtysh Seima Turbino-2 individual, Russia | 1920 BCE | Rostovka (Omsk Oblast, Omsk District, Rostovka Village), Russia | View | |
| Krasnoyarsk Krai N individual, Russia | 4810 BCE | Krasnoyarsk (Krasnoyarsk Krai, Krasnoyarsk Municipality, summer dachas of GORONO), Russia | View | |
| Krasnoyarsk Krai N Angara individual, Russia | 5761 BCE | Tolsty-Mys-1 (Krasnoyarsk Krai, Kezhemsky District, Verkh-Kezhma Village), Russia | View | |
| Krasnoyarsk Krai N individual, Russia | 5915 BCE | Ulitsa-Karla-Marksa (Krasnoyarsk Krai, Krasnoyarsk Municipality), Russia | View | |
| Krasnoyarsk Krai N individual, Russia | 5463 BCE | Bazaikha (Krasnoyarsk Krai, Krasnoyarsk Municipality), Russia | View | |
| Irkutsk Eneolithic BA individual, Russia | 3735 BCE | Sosnovy-Mys (Irkutsk Oblast, Ust-Ilimsky District, Kata, Sosnovy Island), Russia | View | |
| Altai Krai Eneolithic individual, Russia | 4069 BCE | Tuzovskie-Bugry-1 (Vasino-5) (Altai Krai, Pervomaysky District), Russia | View | |
| Sverdlovsk Gamayun individual, Russia | 4500 BCE | Kamen'-Dozhdevoy (Sverdlovsk Oblast, Nizhny Tagil Municipality), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 5716 BCE | Firsovo-11 (Altai Krai, Pervomaysky District, Firsovo Village), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 5716 BCE | Firsovo-11 (Altai Krai, Pervomaysky District, Firsovo Village), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 5691 BCE | Firsovo-11 (Altai Krai, Pervomaysky District, Firsovo Village), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 6859 BCE | Chumysh-Perekat-1 (Altai Krai, Zalesovsky District), Russia | View | |
| Altai Krai Eneolithic individual, Russia | 4016 BCE | Tuzovskie-Bugry-1 (Vasino-5) (Altai Krai, Pervomaysky District), Russia | View | |
| Altai Krai Eneolithic individual, Russia | 4069 BCE | Tuzovskie-Bugry-1 (Vasino-5) (Altai Krai, Pervomaysky District), Russia | View | |
| Altai Krai Eneolithic individual, Russia | 4069 BCE | Tuzovskie-Bugry-1 (Vasino-5) (Altai Krai, Pervomaysky District), Russia | View | |
| Altai Krai Eneolithic individual, Russia | 4069 BCE | Tuzovskie-Bugry-1 (Vasino-5) (Altai Krai, Pervomaysky District), Russia | View | |
| Altai Krai Eneolithic Altai individual, Russia | 4997 BCE | Firsovo-14 (Altai Krai, Pervomaysky District, Firsovo Village), Russia | View | |
| Tatarstan Eneolithic individual, Russia | 4566 BCE | Murzikha-2 (Tatarstan, Alexeyevsky District, Mokrye Kurnali Village), Russia | View | |
| Tatarstan Eneolithic individual, Russia | 4627 BCE | Murzikha-2 (Tatarstan, Alexeyevsky District, Mokrye Kurnali Village), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 5716 BCE | Firsovo-11 (Altai Krai, Pervomaysky District, Firsovo Village), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 5716 BCE | Firsovo-11 (Altai Krai, Pervomaysky District, Firsovo Village), Russia | View | |
| Altai Krai Eneolithic individual, Russia | 4293 BCE | Tuzovskie-Bugry-1 (Vasino-5) (Altai Krai, Pervomaysky District), Russia | View | |
| Buryatia MBA individual, Russia | 2299 BCE | Fofonovo (Buryatia, Kabansky District, Fofonovo Village), Russia | View | |
| Ivanovo Eneolithic Volosovo Lyalovo individual, Russia | 5646 BCE | Sakhtysh-2 (Ivanovo Oblast, Teykovsky District, Sakhtysh Village), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 6859 BCE | Chumysh-Perekat-1 (Altai Krai, Zalesovsky District), Russia | View | |
| Altai Krai Eneolithic individual, Russia | 4293 BCE | Tuzovskie-Bugry-1 (Vasino-5) (Altai Krai, Pervomaysky District), Russia | View | |
| Altai Krai Eneolithic individual, Russia | 3966 BCE | Tuzovskie-Bugry-1 (Vasino-5) (Altai Krai, Pervomaysky District), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 6556 BCE | Razdum'ye-1 (Altai Krai, Kamensky District), Russia | View | |
| Tyumen N individual, Russia | 4269 BCE | Sosnovy-Island (Tyumen Oblast, Nizhnetavdinsky District, Yaminovo Village), Russia | View | |
| Altai Krai N Bolshemys individual, Russia | 4078 BCE | Itkul (Bolshoy-Mys) (Altai Krai, Zonalny District, Vershinino Village), Russia | View | |
| Altai Krai N Bolshemys individual, Russia | 4078 BCE | Itkul (Bolshoy-Mys) (Altai Krai, Zonalny District, Vershinino Village), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 4354 BCE | Ust'-Isha (Altai Krai, Krasnogorsky District, Ust'-Isha Village), Russia | View | |
| Buryatia N individual, Russia | 5872 BCE | Fofonovo (Buryatia, Kabansky District, Fofonovo Village), Russia | View | |
| Ivanovo Eneolithic Volosovo individual, Russia | 3768 BCE | Sakhtysh-2a (Ivanovo Oblast, Teykovsky District, Sakhtysh Village), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 5716 BCE | Firsovo-11 (Altai Krai, Pervomaysky District, Firsovo Village), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 6726 BCE | Chumysh-Perekat-1 (Altai Krai, Zalesovsky District), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 6420 BCE | Chumysh-Perekat-1 (Altai Krai, Zalesovsky District), Russia | View | |
| Altai Krai Eneolithic individual, Russia | 4293 BCE | Tuzovskie-Bugry-1 (Vasino-5) (Altai Krai, Pervomaysky District), Russia | View | |
| Altai Krai Eneolithic individual, Russia | 3978 BCE | Tuzovskie-Bugry-1 (Vasino-5) (Altai Krai, Pervomaysky District), Russia | View | |
| Altai Krai Eneolithic individual, Russia | 4293 BCE | Tuzovskie-Bugry-1 (Vasino-5) (Altai Krai, Pervomaysky District), Russia | View | |
| Krasnoyarsk Krai N individual, Russia | 4656 BCE | Afontova-Gora (Krasnoyarsk Krai, Krasnoyarsk Municipality), Russia | View | |
| Altai Krai N Bolshemys individual, Russia | 4078 BCE | Itkul (Bolshoy-Mys) (Altai Krai, Zonalny District, Vershinino Village), Russia | View | |
| Altai Krai Eneolithic individual, Russia | 3375 BCE | Razdum'ye-1 (Altai Krai, Kamensky District), Russia | View | |
| Irkutsk N Pribaikal individual, Russia | 5740 BCE | Rasputino (Irkutsk Oblast, Balaganskiy District, Rasputino Village), Russia | View | |
| Altai Krai Eneolithic individual, Russia | 4024 BCE | Tuzovskie-Bugry-1 (Vasino-5) (Altai Krai, Pervomaysky District), Russia | View | |
| Sakha N Yakutia individual, Russia | 4443 BCE | Kangalassy (Sakha Republic, Yakutsk Municipality), Russia | View | |
| Altai Krai Eneolithic individual, Russia | 4293 BCE | Tuzovskie-Bugry-1 (Vasino-5) (Altai Krai, Pervomaysky District), Russia | View | |
| Altai Krai Eneolithic individual, Russia | 4019 BCE | Tuzovskie-Bugry-1 (Vasino-5) (Altai Krai, Pervomaysky District), Russia | View | |
| Omsk N individual, Russia | 5598 BCE | Omskay (Omsk, Omskaya Stoyanka), Russia | View | |
| Altai Krai N Bolshemys individual, Russia | 5414 BCE | Itkul (Bolshoy-Mys) (Altai Krai, Zonalny District, Vershinino Village), Russia | View | |
| Altai Krai N-o East Asia individual, Russia | 3968 BCE | Ust'-Isha (Altai Krai, Krasnogorsky District, Ust'-Isha Village), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 4385 BCE | Ust'-Isha (Altai Krai, Krasnogorsky District, Ust'-Isha Village), Russia | View | |
| Krasnoyarsk Krai EMBA Samuskaya individual, Russia | 2299 BCE | Tatarka-Hill (Krasnoyarsk Krai, Sharypovsky District, Bolshoye Ozero Village), Russia | View | |
| Irkutsk EBA Glazkovo individual, Russia | 1838 BCE | Sosnoviy Mys-2 (Irkutsk Oblast, Ust'-Ilimsky District, Kata, Sosnovy Island), Russia | View | |
| Irkutsk EBA Glazkovo individual, Russia | 1838 BCE | Sosnoviy Mys-2 (Irkutsk Oblast, Ust'-Ilimsky District, Kata, Sosnovy Island), Russia | View | |
| Altai Krai N Itkul individual, Russia | 5186 BCE | Kostenkova-Izbushka (Altai Krai, Zonalny District, Vershinino Village), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 4422 BCE | Ust'-Isha (Altai Krai, Krasnogorsky District, Ust'-Isha Village), Russia | View | |
| Sakha BA Yakutia individual, Russia | 1900 BCE | Chuiya (Sakha Republic, Megino-Kangalassky Ulus), Russia | View | |
| Sakha Mesolithic individual, Russia | 8360 BCE | Khatystyr-Cave (Sakha Republic, Aldansky Ulus), Russia | View | |
| Krasnoyarsk Krai EMBA Samuskaya individual, Russia | 2126 BCE | Tatarka-Hill (Krasnoyarsk Krai, Sharypovsky District, Bolshoye Ozero Village), Russia | View | |
| Krasnoyarsk Krai EMBA Samuskaya individual, Russia | 2429 BCE | Tatarka-Hill (Krasnoyarsk Krai, Sharypovsky District, Bolshoye Ozero Village), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 3983 BCE | Solontcy-5 (Altai Krai, Krasnogorsky District), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 3986 BCE | Solontcy-5 (Altai Krai, Krasnogorsky District), Russia | View | |
| Kemerovo Oblast Kuzbass N individual, Russia | 5586 BCE | Vas'kovo-4 (Kemerovo Oblast–Kuzbass, Promyshlennovsky District), Russia | View | |
| Kemerovo Oblast Kuzbass N individual, Russia | 5544 BCE | Vas'kovo-4 (Kemerovo Oblast–Kuzbass, Promyshlennovsky District), Russia | View | |
| Kemerovo Oblast Kuzbass N individual, Russia | 4680 BCE | Lebedi-2 (Kemerovo Oblast–Kuzbass, Promyshlennovsky District), Russia | View | |
| Chelyabinsk Eneolithic Kulmetovskiy individual, Russia | 4075 BCE | Kulmetovskiy-Grot (Chelyabinsk Oblast, Katav-Ivanovsky District), Russia | View | |
| Irkutsk BA Irkutsk individual, Russia | 2614 BCE | Ulyarba-2 (Irkutsk Oblast, Olkhonskiy District, Sarma Village), Russia | View | |
| Irkutsk N individual, Russia | 5711 BCE | Sosnovy-Mys (Irkutsk Oblast, Ust-Ilimsky District, Kata, Sosnovy Island), Russia | View | |
| Irkutsk BA Irkutsk individual, Russia | 2866 BCE | Ulyarba-2 (Irkutsk Oblast, Olkhonskiy District, Sarma Village), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 6246 BCE | Kostenkova-Izbushka (Altai Krai, Zonalny District, Vershinino Village), Russia | View | |
| Novosibirsk N individual, Russia | 7053 BCE | Zarechnoye-1 (Novosibirsk Oblast, Toguchinsky District, Zarechnoe Village), Russia | View | |
| Novosibirsk N individual, Russia | 7047 BCE | Zarechnoye-1 (Novosibirsk Oblast, Toguchinsky District, Zarechnoe Village), Russia | View | |
| Altai Krai N individual, Russia | 5377 BCE | Ust'-Isha (Altai Krai, Krasnogorsky District, Ust'-Isha Village), Russia | View | |
| Irkutsk BA individual, Russia | 2766 BCE | Ust'-Shamanka-1 (Irkutsk Oblast, Ust'-Ilimskiy District, Kata), Russia | View | |
| Omsk N-o individual, Russia | 2953 BCE | Ostrov-2 (Omsk Oblast, Omsk Municipality), Russia | View | |
| Sakha Belkachi individual, Russia | 4154 BCE | Ogonyok (Sakha Republic, Yakutsk Municipality), Russia | View | |
| Omsk EMBA Irtysh Seima Turbino-o East Asia individual, Russia | 2130 BCE | Rostovka (Omsk Oblast, Omsk District, Rostovka Village), Russia | View | |
| Omsk EMBA Irtysh Seima Turbino individual, Russia | 2057 BCE | Rostovka (Omsk Oblast, Omsk District, Rostovka Village), Russia | View | |
| Omsk EMBA Irtysh Seima Turbino-o Yamnaya individual, Russia | 2346 BCE | Rostovka (Omsk Oblast, Omsk District, Rostovka Village), Russia | View | |
| Omsk EMBA Irtysh Seima Turbino individual, Russia | 2346 BCE | Rostovka (Omsk Oblast, Omsk District, Rostovka Village), Russia | View | |
| Omsk EMBA Irtysh Seima Turbino-3 individual, Russia | 2346 BCE | Rostovka (Omsk Oblast, Omsk District, Rostovka Village), Russia | View | |
| Omsk EMBA Irtysh Seima Turbino-2 individual, Russia | 2346 BCE | Rostovka (Omsk Oblast, Omsk District, Rostovka Village), Russia | View | |
| Krasnoyarsk Krai EBA Glazkovo individual, Russia | 2960 BCE | Sergushkin-3 (Krasnoyarsk Krai, Kezhemskiy District, Sergushkin Island, Angara River), Russia | View | |
| Omsk Eneolithic Chernoozersky individual, Russia | 4141 BCE | Chernoozerye-1 (Omsk Oblast, Sargatsky District, Chernoozerye Village), Russia | View | |
| Kurgan Eneolithic Comb Ware individual, Russia | 2923 BCE | Gladunino (Kurgan Oblast, Belozersky District, Petukhovskoye Village), Russia | View | |
| Samara EN Mesolithic individual, Russia | 8351 BCE | Chekalino-4 (Samara Oblast, Sergiyevsky District, Chekalino Village), Russia | View | |
| Omsk Eneolithic Chernoozersky individual, Russia | 2921 BCE | Chernoozerye-1 (Omsk Oblast, Sargatsky District, Chernoozerye Village), Russia | View | |
| Omsk Eneolithic individual, Russia | 3907 BCE | Borovyanka-17 (Omsk Oblast, Bolsherechensky District, Borovyanka Village), Russia | View | |
| Omsk Eneolithic-2 individual, Russia | 4122 BCE | Borovyanka-17 (Omsk Oblast, Bolsherechensky District, Borovyanka Village), Russia | View | |
| Omsk Eneolithic Chernoozersky individual, Russia | 3078 BCE | Borovyanka-17 (Omsk Oblast, Bolsherechensky District, Borovyanka Village), Russia | View | |
| Omsk Eneolithic Chernoozersky individual, Russia | 2918 BCE | Borovyanka-17 (Omsk Oblast, Bolsherechensky District, Borovyanka Village), Russia | View | |
| Omsk Eneolithic Chernoozersky individual, Russia | 4028 BCE | Borovyanka-17 (Omsk Oblast, Bolsherechensky District, Borovyanka Village), Russia | View | |
| Omsk Eneolithic Okunevsky individual, Russia | 3079 BCE | Okunevo burials (Omsk Oblast, Muromtsevsky District, Okunevo Village), Russia | View | |
| Omsk Eneolithic Okunevsky individual, Russia | 2940 BCE | Okunevo burials (Omsk Oblast, Muromtsevsky District, Okunevo Village), Russia | View | |
| Omsk EBA Okunevsky individual, Russia | 2885 BCE | Okunevo burials (Omsk Oblast, Muromtsevsky District, Okunevo Village), Russia | View | |
| Omsk EBA Okunevsky individual, Russia | 2885 BCE | Okunevo burials (Omsk Oblast, Muromtsevsky District, Okunevo Village), Russia | View | |
| Omsk EBA Okunevsky individual, Russia | 2885 BCE | Okunevo burials (Omsk Oblast, Muromtsevsky District, Okunevo Village), Russia | View | |
| Omsk Eneolithic Okunevsky individual, Russia | 3011 BCE | Okunevo burials (Omsk Oblast, Muromtsevsky District, Okunevo Village), Russia | View | |
| Omsk EBA Okunevsky individual, Russia | 2885 BCE | Okunevo burials (Omsk Oblast, Muromtsevsky District, Okunevo Village), Russia | View | |
| Omsk Eneolithic individual, Russia | 3066 BCE | Okunevo burials (Omsk Oblast, Muromtsevsky District, Okunevo Village), Russia | View | |
| Omsk Eneolithic-2 individual, Russia | 4230 BCE | Okunevo burials (Omsk Oblast, Muromtsevsky District, Okunevo Village), Russia | View | |
| Orenburg Mesolithic-1 individual, Russia | 6404 BCE | Labazy (Orenburg Oblast, Kurmanayevsky District, Labazy Village), Russia | View | |
| Omsk EBA Okunevsky individual, Russia | 2885 BCE | Okunevo burials (Omsk Oblast, Muromtsevsky District, Okunevo Village), Russia | View | |
| Omsk Eneolithic Chernoozersky individual, Russia | 3078 BCE | Borovyanka-17 (Omsk Oblast, Bolsherechensky District, Borovyanka Village), Russia | View | |
| Omsk Eneolithic Chernoozersky individual, Russia | 3078 BCE | Borovyanka-17 (Omsk Oblast, Bolsherechensky District, Borovyanka Village), Russia | View | |
| Omsk Eneolithic Chernoozersky individual, Russia | 4054 BCE | Borovyanka-17 (Omsk Oblast, Bolsherechensky District, Borovyanka Village), Russia | View | |
| Omsk Eneolithic Chernoozersky-2 individual, Russia | 4311 BCE | Borovyanka-17 (Omsk Oblast, Bolsherechensky District, Borovyanka Village), Russia | View | |
| Omsk Eneolithic Okunevsky individual, Russia | 3029 BCE | Okunevo burials (Omsk Oblast, Muromtsevsky District, Okunevo Village), Russia | View | |
| Omsk Eneolithic Chernoozersky individual, Russia | 3593 BCE | Borovyanka-17 (Omsk Oblast, Bolsherechensky District, Borovyanka Village), Russia | View | |
| Novosibirsk N-1 individual, Russia | 4457 BCE | Protoka (Novosibirsk Oblast, Kyshtovsky District), Russia | View | |
| Kurgan N individual, Russia | 4363 BCE | Boborykino (Kurgan Oblast, Ketovsky District), Russia | View | |
| Mordovia Eneolithic Ekaterinovka individual, Russia | 3129 BCE | Imerka-8 (Mordovia Republic of, Zubovo-Polyansky District, Imerka Village), Russia | View | |
| Upper Volga Eneolithic Volosovo individual, Russia | 3725 BCE | Sakhtysh (Upper Volga, Ivanovo Region, Teikovo District), Russia | View | |
| Ivanovo Eneolithic Volosovo individual, Russia | 4075 BCE | Sakhtysh-2a (Ivanovo Oblast, Teykovsky District, Sakhtysh Village), Russia | View | |
| Ivanovo LN Lyalovo individual, Russia | 5647 BCE | Sakhtysh-2a (Ivanovo Oblast, Teykovsky District, Sakhtysh Village), Russia | View | |
| Ivanovo Eneolithic Volosovo individual, Russia | 3658 BCE | Sakhtysh-2 (Ivanovo Oblast, Teykovsky District, Sakhtysh Village), Russia | View | |
| Ivanovo LN Lyalovo individual, Russia | 4959 BCE | Sakhtysh-2a (Ivanovo Oblast, Teykovsky District, Sakhtysh Village), Russia | View | |
| Samara Eneolithic individual, Russia | 3978 BCE | Maksimovka-1 (Samara Oblast, Neftegorsky District, Maksimovka Village), Russia | View | |
| Tatarstan Eneolithic individual, Russia | 4381 BCE | Murzikha-2 (Tatarstan, Alexeyevsky District, Mokrye Kurnali Village), Russia | View | |
| Tatarstan Eneolithic individual, Russia | 4555 BCE | Murzikha-2 (Tatarstan, Alexeyevsky District, Mokrye Kurnali Village), Russia | View | |
| Tatarstan Eneolithic individual, Russia | 4680 BCE | Murzikha-2 (Tatarstan, Alexeyevsky District, Mokrye Kurnali Village), Russia | View | |
| Tatarstan Eneolithic individual, Russia | 4519 BCE | Murzikha-2 (Tatarstan, Alexeyevsky District, Mokrye Kurnali Village), Russia | View | |
| Tatarstan Eneolithic individual, Russia | 4628 BCE | Murzikha-2 (Tatarstan, Alexeyevsky District, Mokrye Kurnali Village), Russia | View | |
| Tatarstan Eneolithic individual, Russia | 4459 BCE | Murzikha-2 (Tatarstan, Alexeyevsky District, Mokrye Kurnali Village), Russia | View | |
| Tatarstan Eneolithic individual, Russia | 4451 BCE | Murzikha-2 (Tatarstan, Alexeyevsky District, Mokrye Kurnali Village), Russia | View | |
| Tatarstan Eneolithic individual, Russia | 4669 BCE | Murzikha-2 (Tatarstan, Alexeyevsky District, Mokrye Kurnali Village), Russia | View | |
| Tatarstan Eneolithic individual, Russia | 4738 BCE | Murzikha-2 (Tatarstan, Alexeyevsky District, Mokrye Kurnali Village), Russia | View | |
| Buryatia N individual, Russia | 5886 BCE | Fofonovo (Buryatia, Kabansky District, Fofonovo Village), Russia | View |
Sample details
Recorded details and available lineage markers.
Individual
Buryatia N individual, Russia
Sample ID: I8501
Date Range
5886 BCE - 5714 BCE
Cultural Period
Russia Buryatia N
Biological Sex
Male
mtDNA Haplogroup
C4
Y-DNA Haplogroup
Q-L56
