| Individual | Culture/Period | Date | Location | Action |
|---|---|---|---|---|
| Andean Civilizations individual, Peru | Lauricocha, Peru 8,600 Years Ago | 6640 BCE | Lauricocha. Highlands, Peru | View |
| Andean Civilizations individual, Peru | Lauricocha, Peru 3,500 Years Ago | 1660 BCE | Lauricocha. Highlands, Peru | View |
| Andean Civilizations individual, Peru | Lauricocha, Peru 5,800 Years Ago | 3990 BCE | Lauricocha. Highlands, Peru | View |
| Buenos Aires individual, Argentina | Arroyo Seco 2 Site 7200 Years Ago | 5460 BCE | Arroyo Seco II, Argentina | View |
| Buenos Aires individual, Argentina | Arroyo Seco 2 Site 7700 Years Ago | 5850 BCE | Arroyo Seco II, Argentina | View |
| Andean Civilizations individual, Peru | Laramate, Peru 900 Years Ago | 900 CE | Botigiriayocc. Laramate. Highlands, Peru | View |
| Andean Civilizations individual, Peru | Laramate, Peru 900 Years Ago | 1050 CE | Botigiriayocc. Laramate. Highlands, Peru | View |
| Andean Civilizations individual, Peru | Lauricocha, Peru 8,600 Years Ago | 7000 BCE | Lauricocha. Highlands, Peru | View |
| Andean Civilizations individual, Peru | Laramate, Peru 900 Years Ago | 790 CE | Cueva Yacotogia. Laramate. Highlands, Peru | View |
| Andean Civilizations individual, Peru | Laramate, Peru 900 Years Ago | 750 CE | Tranca. Laramate. Highlands, Peru | View |
| Andean Civilizations individual, Peru | Laramate, Peru 900 Years Ago | 1030 CE | Botigiriayocc. Laramate. Highlands, Peru | View |
| Andean Civilizations individual, Peru | Lauricocha, Peru 8,600 Years Ago | 6780 BCE | Lauricocha. Highlands, Peru | View |
| Early Andean Civilization individual, Argentina | Arroyo Seco 2 Site 7700 Years Ago | 5620 BCE | Arroyo Seco II, Argentina | View |
| Buenos Aires individual, Argentina | Arroyo Seco 2 Site 7700 Years Ago | 7010 BCE | Arroyo Seco II, Argentina | View |
| Buenos Aires individual, Argentina | Arroyo Seco 2 Site 7700 Years Ago | 6570 BCE | Arroyo Seco II, Argentina | View |
| Andean Civilizations individual, Peru | La Galgada, Peru 4,100 Years Ago | 2280 BCE | La Galgada. Highlands, Peru | View |
| Pica Ocho Pica8 individual, Chile | Pica Ocho Site, Chile 700 Years Ago | 1230 CE | Pica Ocho. Coast, Chile | View |
| Andean Civilizations individual, Peru | Laramate, Peru 900 Years Ago | 1040 CE | Huayuncalla. Laramate. Highlands, Peru | View |
| Conchali individual, Chile | Conchali, Chile 700 Years Ago | 1300 CE | Conchalí. Santiago. RM, Chile | View |
| Los Rieles individual, Chile | Los Rieles Site, Chile 5,100 Years Ago | 3360 BCE | Coquimbo. Los Vilos. Los Rieles, Chile | View |
| Conchali individual, Chile | Conchali, Chile 700 Years Ago | 1040 CE | Conchalí. Santiago. RM, Chile | View |
| Central Minas Gerais Early Holocene HG individual, Brazil | Lapa do Santo Site, Brazil 9,600 Years Ago | 7600 BCE | Lapa do Santo, Brazil | View |
| Central Minas Gerais Early Holocene HG individual, Brazil | Lapa do Santo Site, Brazil 9,600 Years Ago | 8210 BCE | Lapa do Santo, Brazil | View |
| Central Minas Gerais Early Holocene HG individual, Brazil | Lapa do Santo Site, Brazil 9,600 Years Ago | 8250 BCE | Lapa do Santo, Brazil | View |
| Central Minas Gerais Early Holocene HG individual, Brazil | Lapa do Santo Site, Brazil 9,600 Years Ago | 7730 BCE | Lapa do Santo, Brazil | View |
| Central Minas Gerais Early Holocene HG individual, Brazil | Lapa do Santo Site, Brazil 9,600 Years Ago | 8250 BCE | Lapa do Santo, Brazil | View |
| Pre-Columbian Andean individual, Peru | Cuncaicha, Peru 9,000 Years Ago | 7290 BCE | Cuncaicha. Highlands, Peru | View |
| Andean individual, Peru | Cuncaicha, Peru 4,200 Years Ago | 2300 BCE | Cuncaicha. Highlands, Peru | View |
| Archaic Maya individual, Belize | Saki Tzul Site, Belize 7,400 Years Ago | 5490 BCE | Saki Tzul, Belize | View |
| Archaic Maya individual, Belize | Saki Tzul Site, Belize 7,400 Years Ago | 5513 BCE | Saki Tzul, Belize | View |
| Early Andean Civilization individual, Argentina | Arroyo Seco 2 Site 7400 Years Ago | 5620 BCE | Arroyo Seco II, Argentina | View |
| Buenos Aires individual, Argentina | Arroyo Seco 2 Site 7700 Years Ago | 5975 BCE | Arroyo Seco II, Argentina | View |
| Buenos Aires individual, Argentina | Arroyo Seco 2 Site 7200 Years Ago | 5462 BCE | Arroyo Seco II, Argentina | View |
| Pampas individual, Argentina | Laguna Chica Site 6800 Years Ago | 5010 BCE | Pampas. Laguna Chica, Argentina | View |
| Pampas individual, Argentina | Laguna Chica Site 6800 Years Ago | 4830 BCE | Pampas. Laguna Chica, Argentina | View |
| Andean Civilizations individual, Peru | Cuncaicha, Peru 3,300 Years Ago | 1431 BCE | Cuncaicha. Highlands, Peru | View |
| South Sao Paulo Middle Holocene HG individual, Brazil | Laranjal Site, Brazil 6,700 Years Ago | 4710 BCE | Laranjal, Brazil | View |
| South Sao Paulo Middle Holocene HG individual, Brazil | Laranjal Site, Brazil 6,700 Years Ago | 4950 BCE | Laranjal, Brazil | View |
| South Sao Paulo Middle Holocene HG individual, Brazil | Moraes Site, Brazil 5,800 Years Ago | 3960 BCE | Moraes, Brazil | View |
| Paleo-Indian individual, Chile | Los Rieles Site, Chile 12,000 Years Ago | 10420 BCE | Coquimbo. Los Vilos. Los Rieles, Chile | View |
| Paleo-Indian individual, Brazil | Lapa do Santo Site, Brazil 9,600 Years Ago | 7460 BCE | Lapa do Santo, Brazil | View |
| Paleo-Indian individual, Brazil | Lapa do Santo Site, Brazil 9,600 Years Ago | 7720 BCE | Lapa do Santo, Brazil | View |
| Pre-Columbian Civilizations individual, Brazil | Jabuticabeira 2 Site, Brazil 2,000 Years Ago | 410 BCE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View |
| Pre-Columbian Civilizations individual, Brazil | Jabuticabeira 2 Site, Brazil 2,000 Years Ago | 90 BCE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View |
| Pre-Columbian Civilizations individual, Brazil | Jabuticabeira 2 Site, Brazil 2,000 Years Ago | 670 CE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View |
| Pre-Columbian Civilizations individual, Brazil | Jabuticabeira 2 Site, Brazil 2,000 Years Ago | 40 BCE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View |
| Pre-Columbian Civilizations individual, Brazil | Jabuticabeira 2 Site, Brazil 2,000 Years Ago | 390 BCE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View |
| Pre-Columbian Mesoamerican individual, Belize | Mayahak Cab Pek Site, Belize 9,300 Years Ago | 7472 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View |
| Early Andean Civilization individual, Argentina | Laguna Chica Site 6800 Years Ago | 7000 BCE | Pampas. Laguna Chica, Argentina | View |
| America South Ancient individual, Brazil | 670 CE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View | |
| America South Ancient individual, Brazil | 390 BCE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View | |
| America South Ancient individual, Brazil | 90 BCE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View | |
| America South Ancient individual, Brazil | 40 BCE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View | |
| America South Ancient individual, Brazil | 7460 BCE | Lapa do Santo, Brazil | View | |
| America South Ancient individual, Brazil | 7720 BCE | Lapa do Santo, Brazil | View | |
| America South Ancient individual, Chile | 10420 BCE | Coquimbo. Los Vilos. Los Rieles, Chile | View | |
| America South Ancient individual, Chile | 10420 BCE | Coquimbo. Los Vilos. Los Rieles, Chile | View | |
| America South Ancient individual, Brazil | 410 BCE | Jabuticabeira Shell Midden II, Brazil | View | |
| America South Ancient individual, Belize | 7472 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View | |
| America South Ancient individual, Chile | 10420 BCE | Coquimbo. Los Vilos. Los Rieles, Chile | View | |
| America South Ancient individual, Argentina | 7000 BCE | Pampas. Laguna Chica, Argentina | View | |
| America South Ancient individual, Chile | 10420 BCE | Coquimbo. Los Vilos. Los Rieles, Chile | View | |
| America South Ancient individual, Chile | 10420 BCE | Coquimbo. Los Vilos. Los Rieles, Chile | View | |
| America South Ancient individual, Chile | 10420 BCE | Coquimbo. Los Vilos. Los Rieles, Chile | View |
Sample details
Recorded details and available lineage markers.
Individual
Buenos Aires individual, Argentina
Sample ID: I7090
Date Range
5462 BCE - 5014 BCE
Cultural Period
Arroyo Seco 2 Site 7200 Years Ago
Biological Sex
Male
mtDNA Haplogroup
C1c
Y-DNA Haplogroup
Q-M902
Social Role
Hunter (AI estimate, era-typical)
