I0070
Minoan Lassithi, Greece
2400 BCE
Crete. Lassithi, Greece
I0071
Minoan Lassithi, Greece
2400 BCE
Crete. Lassithi, Greece
I0073
Minoan Lassithi, Greece
2400 BCE
Crete. Lassithi, Greece
I0074
Minoan Lassithi, Greece
2400 BCE
Crete. Lassithi, Greece
I9010
Mycenaean Greece
1400 BCE
Peloponnese. Galatas Apatheia, Greece
I9005
Minoan Lassithi, Greece
2400 BCE
Crete. Lassithi, Greece
I9006
Mycenaean Greece
1413 BCE
Agia Kyriaki. Salamis, Greece
I9033
Mycenaean Greece
1418 BCE
Peristeria Tryfilia. Peloponnese, Greece
I9041
Mycenaean Greece
1400 BCE
Peloponnese. Galatas Apatheia, Greece
I9123
Armenoi Site, Crete, Greece
1370 BCE
Armenoi. Crete, Greece
I9127
Minoan Odigitria, Greece
2210 BCE
Crete. Heraklion. Moni Odigitria, Greece
I9128
Minoan Odigitria, Greece
2210 BCE
Crete. Heraklion. Moni Odigitria, Greece
| Sample ID | Culture/Period | Date | Location | Action |
|---|---|---|---|---|
| I0070 | Minoan Lassithi, Greece | 2400 BCE | Crete. Lassithi, Greece | View |
| I0071 | Minoan Lassithi, Greece | 2400 BCE | Crete. Lassithi, Greece | View |
| I0073 | Minoan Lassithi, Greece | 2400 BCE | Crete. Lassithi, Greece | View |
| I0074 | Minoan Lassithi, Greece | 2400 BCE | Crete. Lassithi, Greece | View |
| I9010 | Mycenaean Greece | 1400 BCE | Peloponnese. Galatas Apatheia, Greece | View |
| I9005 | Minoan Lassithi, Greece | 2400 BCE | Crete. Lassithi, Greece | View |
| I9006 | Mycenaean Greece | 1413 BCE | Agia Kyriaki. Salamis, Greece | View |
| I9033 | Mycenaean Greece | 1418 BCE | Peristeria Tryfilia. Peloponnese, Greece | View |
| I9041 | Mycenaean Greece | 1400 BCE | Peloponnese. Galatas Apatheia, Greece | View |
| I9123 | Armenoi Site, Crete, Greece | 1370 BCE | Armenoi. Crete, Greece | View |
| I9127 | Minoan Odigitria, Greece | 2210 BCE | Crete. Heraklion. Moni Odigitria, Greece | View |
| I9128 | Minoan Odigitria, Greece | 2210 BCE | Crete. Heraklion. Moni Odigitria, Greece | View |
| I9129 | Minoan Odigitria, Greece | 2210 BCE | Crete. Heraklion. Moni Odigitria, Greece | View |
| I9130 | Minoan Odigitria, Greece | 2210 BCE | Crete. Heraklion. Moni Odigitria, Greece | View |
| I9131 | Minoan Odigitria, Greece | 2210 BCE | Crete. Heraklion. Moni Odigitria, Greece | View |
| I2683 | Early Bronze Age Turkey | 2621 BCE | Mediterranean. Isparta. Harmanören-Göndürle Höyük, Turkey | View |
| I2495 | Early Bronze Age Turkey | 2560 BCE | Mediterranean. Isparta. Harmanören-Göndürle Höyük, Turkey | View |
| I2937 | Neolithic Peloponnese, Greece | 5477 BCE | Diros. Alepotrypa Cave, Greece | View |
| I2499 | Early Bronze Age Turkey | 2836 BCE | Mediterranean. Isparta. Harmanören-Göndürle Höyük, Turkey | View |
| I2937 | 5477 BCE | Diros. Alepotrypa Cave, Greece | View |
I9127
Minoan Odigitria, Greece
2210 BCE
Crete. Heraklion. Moni Odigitria, Greece
I9128
Minoan Odigitria, Greece
2210 BCE
Crete. Heraklion. Moni Odigitria, Greece
I9129
Minoan Odigitria, Greece
2210 BCE
Crete. Heraklion. Moni Odigitria, Greece
I9130
Minoan Odigitria, Greece
2210 BCE
Crete. Heraklion. Moni Odigitria, Greece
I9131
Minoan Odigitria, Greece
2210 BCE
Crete. Heraklion. Moni Odigitria, Greece
| Sample ID | Culture/Period | Date | Location | Action |
|---|---|---|---|---|
| I9127 | Minoan Odigitria, Greece | 2210 BCE | Crete. Heraklion. Moni Odigitria, Greece | View |
| I9128 | Minoan Odigitria, Greece | 2210 BCE | Crete. Heraklion. Moni Odigitria, Greece | View |
| I9129 | Minoan Odigitria, Greece | 2210 BCE | Crete. Heraklion. Moni Odigitria, Greece | View |
| I9130 | Minoan Odigitria, Greece | 2210 BCE | Crete. Heraklion. Moni Odigitria, Greece | View |
| I9131 | Minoan Odigitria, Greece | 2210 BCE | Crete. Heraklion. Moni Odigitria, Greece | View |