| Sample ID | Culture/Period | Date | Location | Action |
|---|---|---|---|---|
| I1863 | Pre-Classic Mesoamerican | 1000 BCE | Coyote Cave (Coahuila, Torreón), Mexico | View |
| I1864 | Coyote Cave Culture | 904 CE | Coyote Cave (Coahuila, Torreón), Mexico | View |
| I1867 | San Lorenzo Olmec | 1229 CE | San Lorenzo Cave (Coahuila, Torreón), Mexico | View |
| I2704 | Barbareno Chumash | 1301 CE | CA-SRI-2B (California, Santa Rosa Island, Skull Gulch), USA | View |
| I2705 | Barbareno Chumash | 1262 CE | CA-SRI-2B (California, Santa Rosa Island, Skull Gulch), USA | View |
| I2706 | Barbareno Chumash | 1277 CE | CA-SRI-2B (California, Santa Rosa Island, Skull Gulch), USA | View |
| I2708 | Santa Rosa Island Native American Culture | 1391 BCE | CA-SRI-41 (California, Santa Rosa Island, Cañada Verde Dunes), USA | View |
| I2709 | Santa Rosa Island Native American Culture | 3621 BCE | CA-SRI-3 (California, Santa Rosa Island, Tecolote Point), USA | View |
| I2710 | Santa Rosa Island Culture | 5982 BCE | CA-SRI-3 (California, Santa Rosa Island, Tecolote Point), USA | View |
| I2711 | Santa Rosa Island Culture | 5477 BCE | CA-SRI-3 (California, Santa Rosa Island, Tecolote Point), USA | View |
| I2712 | Santa Rosa Island Culture | 5835 BCE | CA-SRI-3 (California, Santa Rosa Island, Tecolote Point), USA | View |
| I2713 | Santa Rosa Island Native American Culture | 3339 BCE | CA-SRI-3 (California, Santa Rosa Island, Tecolote Point), USA | View |
| I3562 | Santa Rosa Island Native American Culture | 1450 BCE | CA-SRI-41 (California, Santa Rosa Island, Cañada Verde Dunes), USA | View |
| I3563 | Santa Rosa Island Native American Culture | 1450 BCE | CA-SRI-41 (California, Santa Rosa Island, Cañada Verde Dunes), USA | View |
| I3564 | Santa Rosa Island Native American Culture | 1447 BCE | CA-SRI-41 (California, Santa Rosa Island, Cañada Verde Dunes), USA | View |
| I3565 | Santa Rosa Island Native American Culture | 1260 BCE | CA-SRI-41 (California, Santa Rosa Island, Cañada Verde Dunes), USA | View |
| I2703 | Barbareno Chumash | 1250 CE | CA-SRI-2B (California, Santa Rosa Island, Skull Gulch), USA | View |
| I2707 | Barbareno Chumash | 1250 CE | CA-SRI-2B (California, Santa Rosa Island, Skull Gulch), USA | View |
| I8235 | Tayopa Culture | 500 CE | Tayopa (Sonora, Sahuaripa), Mexico | View |
| I8236 | Tayopa Culture | 500 CE | Tayopa (Sonora, Sahuaripa), Mexico | View |
| I8237 | Tayopa Culture | 500 CE | Tayopa (Sonora, Sahuaripa), Mexico | View |
| I8238 | Tayopa Culture | 500 CE | Tayopa (Sonora, Sahuaripa), Mexico | View |
| I8239 | Tayopa Culture | 500 CE | Tayopa (Sonora, Sahuaripa), Mexico | View |
| I8240 | Tayopa Culture | 500 CE | Tayopa (Sonora, Sahuaripa), Mexico | View |
| I8241 | Tayopa Culture | 500 CE | Tayopa (Sonora, Sahuaripa), Mexico | View |
| I8242 | Trincheras Culture La Playa 600 Before Present | 1200 CE | La Playa (Sonora, Trincheras), Mexico | View |
| I8243 | Trincheras Culture La Playa 600 Before Present | 1200 CE | La Playa (Sonora, Trincheras), Mexico | View |
| I8363 | Trincheras Culture La Playa 600 Before Present | 1200 CE | La Playa (Sonora, Trincheras), Mexico | View |
| I8578 | Ohlone (Costanoan) Culture | 3476 BCE | Pacific Grove (California), USA | View |
| I0748 | Native American San Clemente Island Culture | 1000 CE | San Clemente Island (California, Los Angeles County), USA | View |
| I0750 | Native American San Clemente Island Culture | 1000 CE | San Clemente Island (California, Los Angeles County), USA | View |
| I0751 | Native American San Clemente Island Culture | 1157 CE | San Clemente Island (California, Los Angeles County), USA | View |
| I0752 | Native American San Clemente Island Culture | 1000 CE | San Clemente Island (California, Los Angeles County), USA | View |
| I0755 | Native American San Clemente Island Culture | 1000 CE | San Clemente Island (California, Los Angeles County), USA | View |
| I0756 | Native American San Clemente Island Culture | 1000 CE | San Clemente Island (California, Los Angeles County), USA | View |
| I0758 | Native American San Clemente Island Culture | 1000 CE | San Clemente Island (California, Los Angeles County), USA | View |
| I0760 | Native American San Clemente Island Culture | 1053 CE | San Clemente Island (California, Los Angeles County), USA | View |
| I11244 | Native American (Ohlone/Costanoan) | 988 CE | Castroville (California), USA | View |
| I11245 | Ohlone (Rumsen) Culture | 897 CE | Monterey (California), USA | View |
| I11256 | Native American Culture of Carmel | 1300 CE | Carmel (California), USA | View |
| I11257 | Native American Culture of Carmel | 1300 CE | Carmel (California), USA | View |
| I11259 | Native American Culture of Carmel | 1300 CE | Carmel (California), USA | View |
| I11260 | Native American Culture of Carmel | 1300 CE | Carmel (California), USA | View |
| I11261 | Chumash Culture | 2191 BCE | CA-SBA-1 (California, Carpinteria, Rincon), USA | View |
| I11262 | Chumash | 896 CE | CA-SBA-17 (California, Carpinteria, Shalwaj), USA | View |
| I11282 | Chumash | 992 CE | CA-SBA-17 (California, Carpinteria, Shalwaj), USA | View |
| I11283 | Chumash | 432 CE | CA-SBA-28 (California, Santa Barbara, Burton Mound), USA | View |
| I11285 | Chumash | 1300 CE | CA-SBA-477 (California, Lake Cachuma, Tequepis Creek), USA | View |
| I11286 | Chumash | 1300 CE | CA-SBA-477 (California, Lake Cachuma, Tequepis Creek), USA | View |
| I11289 | Chumash Culture | 2907 BCE | CA-SBA-52 (California, Goleta, Campbell No. 2), USA | View |
| I11290 | Chumash Culture | 5250 BCE | CA-SBA-7 (California, Carpinteria, Mishopshnow), USA | View |
| I11292 | Chumash Culture | 5250 BCE | CA-SBA-7 (California, Carpinteria, Mishopshnow), USA | View |
| I11293 | Chumash Culture | 700 CE | CA-SBA-72 (California, Goleta, Tecolote No. 1), USA | View |
| I11294 | Chumash Culture | 428 CE | CA-SBA-73 (California, Goleta, Tecolote No. 2), USA | View |
| I11295 | Chumash (Goleta region) | 1300 CE | CA-SBA-78 (California, Santa Barbara County, Mikiw), USA | View |
| I11296 | Chumash Culture | 805 BCE | CA-SBA-81 (California, Santa Barbara County, Las Llagas No. 1), USA | View |
| I11551 | Native American Culture of Carmel | 1302 CE | Carmel (California), USA | View |
| I11552 | California Indigenous (Pacific Grove) | 1666 CE | Pacific Grove (California), USA | View |
| I11553 | Native American California Coast | 1200 CE | Pebble Beach (California), USA | View |
| I11557 | Santa Rosa Island Culture | 5726 BCE | CA-SRI-3 (California, Santa Rosa Island, Tecolote Point), USA | View |
| I11558 | Santa Rosa Island Culture | 5724 BCE | CA-SRI-3 (California, Santa Rosa Island, Tecolote Point), USA | View |
| I11559 | Chumash Culture | 433 CE | CA-VEN-61 (California, Ojai, Soule Park), USA | View |
| I11968 | Santa Rosa Island Native American Culture | 1614 BCE | CA-SRI-5A (California, Santa Rosa Island, Survey Point), USA | View |
| I11969 | Santa Rosa Island Native American Culture | 1607 BCE | CA-SRI-5A (California, Santa Rosa Island, Survey Point), USA | View |
| I11970 | Chumash Culture | 400 CE | CA-VEN-61 (California, Ojai, Soule Park), USA | View |
| I11984 | Cueva de los Muertos Chiquitos | 100 CE | Cueva DeLos Muertos Chiquitos (Rio Zape), Mexico | View |
| I11985 | Cueva de los Muertos Chiquitos | 706 CE | Cueva DeLos Muertos Chiquitos (Rio Zape), Mexico | View |
| I11986 | Cueva de los Muertos Chiquitos | 100 CE | Cueva DeLos Muertos Chiquitos (Rio Zape), Mexico | View |
| I11987 | Cueva de los Muertos Chiquitos | 100 CE | Cueva DeLos Muertos Chiquitos (Rio Zape), Mexico | View |
| I11988 | Cueva de los Muertos Chiquitos | 650 CE | Cueva DeLos Muertos Chiquitos (Rio Zape), Mexico | View |
| I12570 | Cueva de los Muertos Chiquitos | 887 CE | Cueva DeLos Muertos Chiquitos (Rio Zape), Mexico | View |
| I12571 | Cueva de los Muertos Chiquitos | 709 CE | Cueva DeLos Muertos Chiquitos (Rio Zape), Mexico | View |
| I12572 | Cueva de los Muertos Chiquitos | 773 CE | Cueva DeLos Muertos Chiquitos (Rio Zape), Mexico | View |
| I12574 | Cueva de los Muertos Chiquitos | 131 CE | Cueva DeLos Muertos Chiquitos (Rio Zape), Mexico | View |
| I14816 | Chumash Culture | 3000 BCE | Santa Barbara (California), USA | View |
| I14817 | Chumash Culture | 950 CE | Santa Barbara (California), USA | View |
| I14825 | Native American Coastal California | 1377 BCE | Paradise Cove (California, Malibu), USA | View |
| I14826 | Native American Coastal California | 1890 BCE | Paradise Cove (California, Malibu), USA | View |
| I14827 | Native American Coastal California | 2000 BCE | Paradise Cove (California, Malibu), USA | View |
| I14828 | Native American Coastal California | 2000 BCE | Paradise Cove (California, Malibu), USA | View |
| I15168 | Chumash Culture | 5213 BCE | CA-SBA-7 (California, Carpinteria, Mishopshnow), USA | View |
| I15170 | Native American Culture of Calaveras County (500 CE) | 381 CE | Calveras County (California, Central California), USA | View |
| I15171 | Native American Culture of Calaveras County | 1300 CE | Calveras County (California, Central California), USA | View |
| I15172 | Native American Culture of Calaveras County | 1300 CE | Calveras County (California, Central California), USA | View |
| I15173 | Native American Culture of Calaveras County | 1296 CE | Calveras County (California, Central California), USA | View |
| I15174 | Native American Culture of Calaveras County | 1300 CE | Calveras County (California, Central California), USA | View |
| I15175 | Native American Culture of Calaveras County | 1300 CE | Calveras County (California, Central California), USA | View |
| I15176 | Native American Culture of Calaveras County | 1300 CE | Calveras County (California, Central California), USA | View |
| I15476 | Chumash Culture | 5213 BCE | CA-SBA-7 (California, Carpinteria, Mishopshnow), USA | View |
| I15477 | Chumash Culture | 5250 BCE | CA-SBA-7 (California, Carpinteria, Mishopshnow), USA | View |
| I15479 | Chumash Culture | 1400 BCE | Santa Barbara (California), USA | View |
| I15481 | Chumash Culture | 3000 BCE | CA-SBA-52 (California, Goleta, Campbell No. 2), USA | View |
| I17096 | Tayopa Culture | 500 CE | Tayopa Site #62 (Sonora, Sahuaripa), Mexico | View |
| I17108 | Tayopa (Mexico) | 500 CE | Tayopa Site #60 (Sonora, Sahuaripa), Mexico | View |
| I17109 | Tayopa Culture | 500 CE | Tayopa Site #60 (Sonora, Sahuaripa), Mexico | View |
| I17113 | Tayopa Culture | 500 CE | Tayopa Site #63 (Sonora, Sahuaripa), Mexico | View |
| I17114 | Tayopa Culture | 500 CE | Tayopa Site #63 (Sonora, Sahuaripa), Mexico | View |
| I17125 | Tayopa Culture | 500 CE | Tayopa Site #63 (Sonora, Sahuaripa), Mexico | View |
| I19505 | Trincheras Culture La Playa 550 Before Present | 1311 CE | La Playa (Sonora, Cerro Trincheras, Terraza B9), Mexico | View |
| I21249 | Chumash Culture | 800 CE | CA-SBA-46A (California, Goleta, Mescalitan Island), USA | View |
| I21250 | Chumash Culture | 800 CE | CA-SBA-46A (California, Goleta, Mescalitan Island), USA | View |
| I21452 | Chumash Culture | 800 CE | CA-SBA-46A (California, Goleta, Mescalitan Island), USA | View |
| I23704 | Trincheras Culture La Playa 1900 Before Present | 15 CE | La Playa (Sonora), Mexico | View |
| I23705 | Trincheras Culture La Playa 2800 Before Present | 906 BCE | La Playa (Sonora), Mexico | View |
| I23707 | Trincheras Culture La Playa 600 Before Present | 1305 CE | La Playa (Sonora, Cerro Trincheras, Terraza B2), Mexico | View |
| I23708 | Trincheras Culture La Playa 1100 Before Present | 1300 CE | La Playa (Sonora, Cerro Trincheras, Terraza B6), Mexico | View |
| I23709 | Trincheras Culture La Playa 600 Before Present | 1285 CE | La Playa (Sonora, Cerro Trincheras, Terraza B7), Mexico | View |
| I23711 | Trincheras Culture La Playa 900 Before Present | 994 CE | La Playa (Sonora, Cerro Trincheras, Terraza B11), Mexico | View |
| I23712 | Trincheras Culture La Playa 600 Before Present | 1200 CE | La Playa (Sonora, Cerro Trincheras, Terraza B4), Mexico | View |
| I11287 | Chumash Culture | 41 BCE | CA-SBA-52 (California, Goleta, Campbell No. 2), USA | View |
| I11288 | Chumash Culture | 2918 BCE | CA-SBA-52 (California, Goleta, Campbell No. 2), USA | View |
| I11291 | Chumash Culture | 5216 BCE | CA-SBA-7 (California, Carpinteria, Mishopshnow), USA | View |
| I11983 | Cueva de los Muertos Chiquitos | 100 CE | Cueva DeLos Muertos Chiquitos (Rio Zape), Mexico | View |
| I23706 | Trincheras Culture La Playa 2500 Before Present | 823 BCE | La Playa (Sonora), Mexico | View |
| I23710 | Trincheras Culture La Playa 600 Before Present | 1325 CE | La Playa (Sonora, Cerro Trincheras, Terraza B8), Mexico | View |
Identity
The biological and cultural markers that define this ancient individual
Sample ID
I11262
Date Range
896 CE - 1020 CE
Cultural Period
Chumash
Biological Sex
Female
mtDNA Haplogroup
D4h3a
Y-DNA Haplogroup
N/A (Female)
Social Role
Gatherer (AI estimate, era-typical)