| Sample ID | Culture/Period | Date | Location | Action |
|---|---|---|---|---|
| cay004 | Çayönü Pre-Pottery Neolithic Culture | 6591 BCE | Boncuklu (Diyarbakır, Ergani), Turkey | View |
| cay007 | Çayönü Pre-Pottery Neolithic Culture | 7592 BCE | Boncuklu (Diyarbakır, Ergani), Turkey | View |
| cay008 | Çayönü Pre-Pottery Neolithic Culture | 10483 BCE | Boncuklu (Diyarbakır, Ergani), Turkey | View |
| cay011 | Çayönü Pre-Pottery Neolithic Culture | 6475 BCE | Boncuklu (Diyarbakır, Ergani), Turkey | View |
| cay012 | Çayönü Pre-Pottery Neolithic Culture | 9800 BCE | Boncuklu (Diyarbakır, Ergani), Turkey | View |
| cay013 | Çayönü Pre-Pottery Neolithic Culture | 8893 BCE | Boncuklu (Diyarbakır, Ergani), Turkey | View |
| cay014 | Çayönü Pre-Pottery Neolithic Culture | 7470 BCE | Boncuklu (Diyarbakır, Ergani), Turkey | View |
| cay015 | Çayönü Pre-Pottery Neolithic Culture | 9800 BCE | Boncuklu (Diyarbakır, Ergani), Turkey | View |
| cay016 | Çayönü Pre-Pottery Neolithic Culture | 8893 BCE | Boncuklu (Diyarbakır, Ergani), Turkey | View |
| cay1820 | Çayönü Pre-Pottery Neolithic Culture | 9800 BCE | Boncuklu (Diyarbakır, Ergani), Turkey | View |
| cay022 | Çayönü Pre-Pottery Neolithic Culture | 7467 BCE | Boncuklu (Diyarbakır, Ergani), Turkey | View |
| cay027 | Çayönü Pre-Pottery Neolithic Culture | 9800 BCE | Boncuklu (Diyarbakır, Ergani), Turkey | View |
| cay033 | Çayönü Pre-Pottery Neolithic Culture | 9800 BCE | Boncuklu (Diyarbakır, Ergani), Turkey | View |
| Xaghra6 | Maltese Temple Culture (Xagħra) | 2900 BCE | Xaghra Circle (Gozo), Malta | View |
| Xaghra5 | Maltese Temple Culture (Xagħra) | 2550 BCE | Xaghra Circle (Gozo), Malta | View |
| Xaghra9 | Maltese Temple Culture (Xagħra) | 2530 BCE | Xaghra Circle (Gozo), Malta | View |
Identity
The biological and cultural markers that define this ancient individual
Sample ID
Xaghra9
Date Range
2530 BCE - 2400 BCE
Cultural Period
Maltese Temple Culture (Xagħra)
Biological Sex
Male
mtDNA Haplogroup
G2a2a1a3
Y-DNA Haplogroup
G-FGC34725
Social Role
Farmer (AI estimate, era-typical)