| Sample ID | Culture/Period | Date | Location | Action |
|---|---|---|---|---|
| I24542 | Belize 4,600 Years Ago | 2950 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View |
| I24541 | Belize 11,700 Years Ago | 10100 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View |
| I24540 | Belize 3,600 Years Ago | 3708 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View |
| I7543 | Belize 4,000 Years Ago | 2017 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View |
| I8041 | Belize 4,000 Years Ago | 2204 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View |
| I19950 | Belize 4,600 Years Ago | 2868 BCE | Saki Tzul, Belize | View |
| I5455 | Belize 4,600 Years Ago | 2574 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View |
| I6235 | Belize 4,600 Years Ago | 2837 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View |
| I6236 | Belize 4,600 Years Ago | 2621 BCE | Saki Tzul, Belize | View |
| I19167 | Belize 4,900 Years Ago | 3011 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View |
| I19942 | Belize 4,900 Years Ago | 3091 BCE | Saki Tzul, Belize | View |
| I5454 | Belize 4,900 Years Ago | 3319 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View |
| I7544 | Belize 4,900 Years Ago | 2894 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View |
| I3442 | Belize 4,900 Years Ago | 3312 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View |
| I19944 | Belize 4,900 Years Ago | 3011 BCE | Saki Tzul, Belize | View |
| I13267 | Belize 5,500 Years Ago | 3630 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View |
| I20428 | Belize 7,000 Years Ago | 5250 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View |
| I19170 | Belize 8,800 Years Ago | 7050 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View |
| I19169 | Belize 8,800 Years Ago | 7031 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View |
| I13268 | Belize 9,400 Years Ago | 7711 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View |
| I7556 | Archaic Period Belizean Culture | 3761 BCE | Mayahak Cab Pek (Toledo District, Maya Mountains, Bladen Nature Reserve), Belize | View |
| I13266 | Archaic Period Belizean Culture | 2561 BCE | Mayahak Cab Pek (Toledo District, Maya Mountains, Bladen Nature Reserve), Belize | View |
| I3442 | 3312 BCE | Mayahak Cab Pek, Belize | View |
Identity
The biological and cultural markers that define this ancient individual
Sample ID
I19170
Date Range
7050 BCE - 6600 BCE
Cultural Period
Belize 8,800 Years Ago
Biological Sex
Female
mtDNA Haplogroup
D4h3a5
Y-DNA Haplogroup
N/A (Female)
Social Role
Gatherer (AI estimate, era-typical)