| Sample ID | Culture/Period | Date | Location | Action |
|---|---|---|---|---|
| buk002 | Starčevo-Criș Culture of Negrileşti | 5612 BCE | Negrilești (Galati, Negrilești), Romania | View |
| buk003 | Starčevo-Criș Culture of Grădinile | 5801 BCE | Grădinile, Romania | View |
| buk004 | Gumelnița Culture | 4045 BCE | Gumelnița (Călărași, Oltenita), Romania | View |
| buk010 | Sălcuța Culture | 5548 BCE | Gârlești (Dolj County, Craiova), Romania | View |
| buk012 | Sălcuța Culture | 5624 BCE | Gârlești (Dolj County, Craiova), Romania | View |
| buk013 | Sălcuța Culture | 5557 BCE | Gârlești (Dolj County, Craiova), Romania | View |
| buk018 | Boian Culture | 4931 BCE | Curătești, Romania | View |
| buk019 | Boian Culture | 4984 BCE | Curătești, Romania | View |
| buk022 | Boian Culture | 4984 BCE | Curătești, Romania | View |
| buk023 | Boian Culture | 4938 BCE | Curătești, Romania | View |
| buk029 | Boian Culture | 4715 BCE | Căscioarele, Romania | View |
| buk033 | Boian Culture | 4721 BCE | Căscioarele, Romania | View |
| buk040 | Boian Culture | 5204 BCE | Sultana Valea (Călărași, Manasteria), Romania | View |
| lbk101 | Early Linear Pottery Culture of Ludwinowo | 4350 BCE | Ludwinowo-6 (Kuyavian-Pomeranian Province, Włocławek), Poland | View |
| lbk102 | Eastern Linear Pottery Culture of Kruszyn | 4350 BCE | Kruszyn-13 (Kuyavian-Pomeranian Province, Włocławek), Poland | View |
| lbk104 | Eastern Linear Pottery Culture of Kruszyn | 4350 BCE | Kruszyn-13 (Kuyavian-Pomeranian Province, Włocławek), Poland | View |
| lbk138 | Late Lengyel Culture from Krusza Zamkowa | 4330 BCE | Krusza Zamkowa-3 (Kuyavian-Pomeranian Province, Inowrocław), Poland | View |
| poz120 | Late Lengyel Culture from Krusza Zamkowa | 4333 BCE | Krusza Zamkowa-3 (Kuyavian-Pomeranian Province, Inowrocław), Poland | View |
| poz121 | Late Lengyel Culture from Krusza Zamkowa | 4333 BCE | Krusza Zamkowa-3 (Kuyavian-Pomeranian Province, Inowrocław), Poland | View |
| poz177 | Lublin-Volhynian Culture | 4152 BCE | Książnice (Świętokrzyskie Province, Busko County, Pacanów), Poland | View |
| poz236 | Late Neolithic Lengyel Culture of Racot | 4311 BCE | Racot (Greater Poland Province, Kościan), Poland | View |
| poz252 | Late Lengyel Culture from Siniarzewo | 4531 BCE | Siniarzewo-1 (Kuyavian-Pomeranian Province, Aleksandrów County, Zakrzewo), Poland | View |
| poz264 | Lublin-Volhynian Culture | 3956 BCE | Książnice (Świętokrzyskie Province, Busko County, Pacanów), Poland | View |
| poz275 | Lublin-Volhynian Culture | 3954 BCE | Książnice (Świętokrzyskie Province, Busko County, Pacanów), Poland | View |
| poz297 | Komornica Culture | 5621 BCE | Łojewo (Kuyavian-Pomeranian Province, Inowrocław), Poland | View |
| poz375 | Lublin-Volhynian Culture | 3951 BCE | Bronocice (Świętokrzyskie Province, Pińczów County, Działoszyce), Poland | View |
| poz503 | Kamienskie Culture Mesolithic | 6814 BCE | Kamienskie (Warmian-Masurian Province, Pisz County, Orzysz), Poland | View |
| rom011 | Iclod Culture | 4836 BCE | Iclod (Cluj, Iclod), Romania | View |
| rom046 | Iclod Culture | 4711 BCE | village Iclod, Cluj county, Romania | View |
| rom047 | Decea Mureșului Culture | 4343 BCE | village Decea Mureșului, Alba county, Romania | View |
| rom057_rom058 | Starčevo-Criș Culture | 5623 BCE | village Baciu, Cluj county, Romania | View |
| rom061 | Mesolithic Iron Gates, Romania | 7584 BCE | Ostrovul-Corbului (Mehedinți County, Hinova), Romania | View |
| rom066 | Mesolithic Iron Gates, Romania | 6641 BCE | Ostrovul-Corbului (Mehedinți County, Hinova), Romania | View |
| ukr005 | Neolithic Ukraine | 5471 BCE | Deriivka (Kirovohrad Oblast, Oleksandriia District), Ukraine | View |
| ukr033 | Neolithic Nikolske Culture | 4681 BCE | Nikol’ske, Ukraine | View |
| ukr040 | Neolithic Nikolske Culture | 4442 BCE | Nikol’ske, Ukraine | View |
| ukr087 | Neolithic Ukraine | 5356 BCE | Vasylivka (Zaporizhia Oblast, Vasylivka District, Vasylivska municipality), Ukraine | View |
| ukr102 | Mesolithic Ukraine | 6471 BCE | Deriivka (Kirovohrad Oblast, Oleksandriia District), Ukraine | View |
| ukr104 | Serednii Stih culture | 3701 BCE | Deriivka (Kirovohrad Oblast, Oleksandriia District), Ukraine | View |
| ukr108 | Mesolithic Ukraine | 6066 BCE | Deriivka (Kirovohrad Oblast, Oleksandriia District), Ukraine | View |
| ukr111 | Neolithic Ukraine | 4834 BCE | Deriivka (Kirovohrad Oblast, Oleksandriia District), Ukraine | View |
| ukr112 | Serednii Stih culture | 4446 BCE | Deriivka (Kirovohrad Oblast, Oleksandriia District), Ukraine | View |
| ukr113 | Neolithic Ukraine | 4836 BCE | Deriivka (Kirovohrad Oblast, Oleksandriia District), Ukraine | View |
| ukr116 | Serednii Stih culture | 4446 BCE | Deriivka (Kirovohrad Oblast, Oleksandriia District), Ukraine | View |
| ukr117 | Neolithic Ukraine | 5304 BCE | Deriivka (Kirovohrad Oblast, Oleksandriia District), Ukraine | View |
| ukr123 | Serednii Stih culture | 4342 BCE | Deriivka (Kirovohrad Oblast, Oleksandriia District), Ukraine | View |
| ukr125 | Ukrainian Epipaleolithic-Mesolithic Culture | 8708 BCE | Deriivka (Kirovohrad Oblast, Oleksandriia District), Ukraine | View |
| ukr144 | Neolithic Nikolske Culture | 5209 BCE | Nikol’ske, Ukraine | View |
| ukr147 | Neolithic Nikolske Culture | 4784 BCE | Nikol’ske, Ukraine | View |
| ukr149 | Neolithic Nikolske Culture | 4602 BCE | Nikol’ske, Ukraine | View |
| ukr158 | Neolithic Yasinovatka Culture | 5314 BCE | Yasynuvatka (Zaporizhia Oblast, Zaporizhia District, Petro-Mykhailivka municipality), Ukraine | View |
| ukr159 | Neolithic Yasinovatka Culture | 5210 BCE | Yasynuvatka (Zaporizhia Oblast, Zaporizhia District, Petro-Mykhailivka municipality), Ukraine | View |
| ukr160 | Yasinovatka Culture | 5357 BCE | Yasynuvatka (Zaporizhia Oblast, Zaporizhia District, Petro-Mykhailivka municipality), Ukraine | View |
| ukr161 | Neolithic Yasinovatka Culture | 5209 BCE | Yasynuvatka (Zaporizhia Oblast, Zaporizhia District, Petro-Mykhailivka municipality), Ukraine | View |
| ukr162 | Yasinovatka Culture | 4784 BCE | Yasynuvatka (Zaporizhia Oblast, Zaporizhia District, Petro-Mykhailivka municipality), Ukraine | View |
Identity
The biological and cultural markers that define this ancient individual
Sample ID
buk018
Date Range
4931 BCE - 4726 BCE
Cultural Period
Boian Culture
Biological Sex
Female
mtDNA Haplogroup
H
Y-DNA Haplogroup
N/A (Female)