انتقل إلى المحتوى الرئيسي
مكتبة السلالات

المجموعات الفردانية لـ Y-DNA

استكشف فروع السلالة الأبوية والأصول المسجّلة والتواريخ التقديرية.

فهرس Y-DNA

عرض النتائج من 1-20 من أصل 1,680 مجموعة فردانية

الصفحة 1 من 84
المجموعات الفردانية المرجعية لـ Y-DNA. تُطبَّق خيارات الترتيب على الفهرس الكامل.
الرمز الاسم الأصل المسجّل تقدير زمن النشأة الفروع الفرعيةالملف
A A Eastern Africa ~270,000 years ago 3 استكشف
A0 A0 West-Central Africa ~220,000 years ago 4 استكشف
A00 A00 West-Central Africa ~270,000 years ago 0 استكشف
A0- A0- West-Central Africa ~215,000 years ago 0 استكشف
A0-T A0-T West-Central Africa ~240,000 years ago 0 استكشف
A0A A0A West-Central Africa ~200,000 years ago 2 استكشف
A0A1 A0A1 West-Central Africa ~180,000 years ago 1 استكشف
A0A1A A0A1A West-Central Africa ~170,000 years ago 0 استكشف
A0A2 A0A2 West-Central Africa ~170,000 years ago 0 استكشف
A1 A1 Eastern Africa ~240,000 years ago 2 استكشف
A1A A1A Eastern Africa ~210,000 years ago 0 استكشف
A1B A1B Eastern Africa ~200,000 years ago 1 استكشف
A1B1 A1B1 Eastern Africa ~160,000 years ago 2 استكشف
A1B1A A1B1A Eastern Africa ~140,000 years ago 0 استكشف
A1B1B A1B1B Eastern Africa ~120,000 years ago 1 استكشف
A1B1B2 A1B1B2 Eastern Africa ~110,000 years ago 2 استكشف
A1B1B2A A1B1B2A Eastern Africa ~85,000 years ago 0 استكشف
A1B1B2B A1B1B2B Eastern Africa ~65,000 years ago 0 استكشف
B B Eastern Africa ~200,000 years ago 4 استكشف
B1 B1 Central/Eastern Africa ~120,000 years ago 1 استكشف