The Anglo-Saxon migration and the formation of the early English gene pool
Gretzinger J, Sayer D, Justeau P et al.
Publication Details
Comprehensive information about this research publication
Abstract
Summary of the research findings
The history of the British Isles and Ireland is characterized by multiple periods of major cultural change, including the influential transformation after the end of Roman rule, which precipitated shifts in language, settlement patterns and material culture1. The extent to which migration from continental Europe mediated these transitions is a matter of long-standing debate2-4. Here we study genome-wide ancient DNA from 460 medieval northwestern Europeans-including 278 individuals from England-alongside archaeological data, to infer contemporary population dynamics. We identify a substantial increase of continental northern European ancestry in early medieval England, which is closely related to the early medieval and present-day inhabitants of Germany and Denmark, implying large-scale substantial migration across the North Sea into Britain during the Early Middle Ages. As a result, the individuals who we analysed from eastern England derived up to 76% of their ancestry from the continental North Sea zone, albeit with substantial regional variation and heterogeneity within sites. We show that women with immigrant ancestry were more often furnished with grave goods than women with local ancestry, whereas men with weapons were as likely not to be of immigrant ancestry. A comparison with present-day Britain indicates that subsequent demographic events reduced the fraction of continental northern European ancestry while introducing further ancestry components into the English gene pool, including substantial southwestern European ancestry most closely related to that seen in Iron Age France5,6.
Ancient DNA Samples
379 ancient DNA samples referenced in this publication
| Sample ID | Date/Era | Country | Locality | Sex | mtDNA | Y-DNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPN001 | 1000 CE | Denmark | Zealand. Kopenhagen | F | H3v+16093 |
|
| KPN002 | 1000 CE | Denmark | Zealand. Kopenhagen | M | HV9a1a |
R1a1a1b1a3a1 |
| KPN003 | 1000 CE | Denmark | Zealand. Kopenhagen | F | H31 |
|
| KPN004 | 1000 CE | Denmark | Zealand. Kopenhagen | F | H2a1 |
|
| KPN005 | 1000 CE | Denmark | Zealand. Kopenhagen | F | U2e2a1 |
|
| KPN006 | 1000 CE | Denmark | Zealand. Kopenhagen | F | T2b5a1 |
|
| KPN007 | 1000 CE | Denmark | Zealand. Kopenhagen | F | H1b |
|
| KPN008 | 1000 CE | Denmark | Zealand. Kopenhagen | F | H3h |
|
| KPN009 | 1000 CE | Denmark | Zealand. Kopenhagen | F | W1+119 |
|
| KPN011 | 1000 CE | Denmark | Zealand. Kopenhagen | M | H6a1a |
G2a2b2a1a1b1a |
| KPN012 | 1000 CE | Denmark | Zealand. Kopenhagen | F | H10c1 |
|
| KPN013 | 1000 CE | Denmark | Zealand. Kopenhagen | F | I2d |
|
| KPN014 | 1000 CE | Denmark | Zealand. Kopenhagen | F | HV+16311 |
|
| KPN015 | 1000 CE | Denmark | Zealand. Kopenhagen | F | V3c |
|
| KPN010 | 1000 CE | Denmark | Zealand. Kopenhagen | M | I2 |
|
| DUN001 | 800 CE | Germany | Lower Saxony. Dunum | M | U2e2a1a |
R1b1a2a1a2 |
| HID001 | 300 CE | Germany | Lower Saxony. Hiddestorf | M | |
R1b1a2a1a2 |
| HID002 | 300 CE | Germany | Lower Saxony. Hiddestorf | M | H15a1 |
R1b1a2a1a2 |
| IND001 | 400 CE | Germany | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden | M | U5b2a1a2 |
G2a2b2a1a1b1a2a1a |
| IND002 | 400 CE | Germany | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden | M | V3c |
R1b1a2a1a2e2 |
| IND003 | 400 CE | Germany | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden | M | T2b |
R1b1a2a1a2 |
| IND004 | 400 CE | Germany | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden | F | U8b1b1 |
|
| IND005 | 400 CE | Germany | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden | M | T2g1a1 |
R1b1a2a1a |
| IND006 | 400 CE | Germany | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden | M | H13a1a |
I2a2a1b2 |
| IND007 | 400 CE | Germany | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden | M | J2b1a1 |
R1b1a2a1a2c1g3 |
| IND010 | 400 CE | Germany | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden | M | H8c |
R1a1a |
| IND011 | 400 CE | Germany | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden | M | U5b1 |
R1b1a2a1a2 |
| IND012 | 400 CE | Germany | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden | M | U5b1 |
R1b1a2a1a2 |
| IND013 | 400 CE | Germany | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden | M | H3b1b1 |
R1b1a2a1a2c1 |
| IND014 | 400 CE | Germany | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden | M | T2 |
R1b1a2a2c1a1a |
| IND015 | 400 CE | Germany | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden | M | H3h3 (?) |
G2a2 |
| IND016 | 400 CE | Germany | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden | M | T2f1a1 |
I1a2a1a2 |
| IND017 | 400 CE | Germany | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden | M | U3a1 |
R1b1a2a1a2 |
| IND008 | 400 CE | Germany | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden | M | H2a2 |
G2a2b2a1a1b1a2a1a |
| IND009 | 400 CE | Germany | North Rhine-Westphalia. Alt-Inden | M | R0a (?) |
E1b1b1a1b1a |
| HID002 | 300 CE | Germany | Lower Saxony. Hiddestorf | M | H15a1 |
R1b1a2a1a2e |
| HID003 | 300 CE | Germany | Lower Saxony. Hiddestorf | M | T2b3+151 |
R1b1a2a1a |
| HID004 | 300 CE | Germany | Lower Saxony. Hiddestorf | M | K1a4a1e |
R1b1a2a1a1 |
| HID001 | 300 CE | Germany | Lower Saxony. Hiddestorf | M | |
R1b1a2a1a2 |
| ISS001 | 300 CE | Germany | Lower Saxony. Issendorf | F | |
|
| ISS002 | 300 CE | Germany | Lower Saxony. Issendorf | M | T2e |
I |
| LBU006 | 300 CE | Germany | Lower Saxony. Liebenau | F | |
|
| LBU010 | 300 CE | Germany | Lower Saxony. Liebenau | M | |
I1a3 |
| LBU005 | 300 CE | Germany | Lower Saxony. Liebenau | M | |
|
| LBU007 | 300 CE | Germany | Lower Saxony. Liebenau | F | |
|
| SRS001 | 700 CE | Germany | Lower Saxony. Schortens | M | |
R1b1a2a1a |
| SRS002 | 700 CE | Germany | Lower Saxony. Schortens | M | |
|
| SRS003 | 700 CE | Germany | Lower Saxony. Schortens | M | T1a1a1 |
R1a |
| SRS004 | 700 CE | Germany | Lower Saxony. Schortens | M | H6a1a2b1 |
R1b1a2a1a1c2b2b1a1 |
| ZET001 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Zetel | M | |
R1b1a2 |
| ZET002 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Zetel | F | K1a4a1a |
|
| SWG001 | 1100 CE | Germany | Schleswig-Holstein. Schleswig | M | U5a1b1 |
R1b1a2a1a1 |
| SWG002 | 1100 CE | Germany | Schleswig-Holstein. Schleswig | F | J2a1a1a |
|
| SWG003 | 1100 CE | Germany | Schleswig-Holstein. Schleswig | M | K1c2 |
R1b1a2a1a2c1f2 |
| SWG004 | 1000 CE | Germany | Schleswig-Holstein. Schleswig | M | K1b2a2 |
I1a2 |
| SWG005 | 1000 CE | Germany | Schleswig-Holstein. Schleswig | F | K1a13 |
|
| SWG006 | 1000 CE | Germany | Schleswig-Holstein. Schleswig | M | U5a1c1a |
R1b1a2a1a2a1a1a |
| SWG007 | 1000 CE | Germany | Schleswig-Holstein. Schleswig | M | H1a1 |
I1a3a2b |
| SWG008 | 1100 CE | Germany | Schleswig-Holstein. Schleswig | M | H5a1c1a |
I1a2 |
| SWG009 | 1000 CE | Germany | Schleswig-Holstein. Schleswig | M | H2a2a1c |
NO |
| SWG010 | 1000 CE | Germany | Schleswig-Holstein. Schleswig | M | H1c2 |
I2a2a1b2 |
| SWG011 | 1000 CE | Germany | Schleswig-Holstein. Schleswig | M | J2b1a3 |
R1b1a2a1 |
| SWG012 | 1000 CE | Germany | Schleswig-Holstein. Schleswig | M | H7a1 |
R1b1a2a1a1c2b2b1a |
| SWG013 | 1100 CE | Germany | Schleswig-Holstein. Schleswig | M | U8a1b |
R1b1a2a1a1c2b2a1a1a1 |
| SWG014 | 1000 CE | Germany | Schleswig-Holstein. Schleswig | M | H11a |
R1b1a2a1a |
| SWG015 | 1000 CE | Germany | Schleswig-Holstein. Schleswig | M | V+@16298 |
I1a2 |
| ADN002 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Anderten | M | U5a2c3a |
R1b1a2a1a1c2b2a1a1 |
| ADN004 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Anderten | M | H5e1 |
R1b1a2a1a1c2b2b1a2 |
| ADN005 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Anderten | M | H2a2a1 |
J2b2a1a1 |
| ADN006 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Anderten | F | J1b1a1b |
|
| ADN007 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Anderten | M | V |
R1b1a2a1a2 |
| ADN008 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Anderten | M | H3af |
I1 |
| ADN010 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Anderten | M | H2a2a1 |
J2b2a1a1 |
| ADN011 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Anderten | F | K1a4a1a2a |
|
| ADN012 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Anderten | M | H+195+146 |
R1b1a2 |
| ADN014 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Anderten | M | H |
R1b1a2a1a1c2b2a1a2 |
| ADN015 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Anderten | F | H1e |
|
| ADN003 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Anderten | F | H2a2a1 |
|
| ADN009 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Anderten | M | H2a2a1 |
J2b2a1a1 |
| ADN001 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Anderten | M | H56 |
J2b2a1a1 |
| ADN013 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Anderten | M | H1a1c |
I2a2a1b2a1 |
| DRU001 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Drantum | F | HV+16311 |
|
| DRU002 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Drantum | F | U2e2a |
|
| DRU003 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Drantum | M | H11a2a |
R1a1a1b1a3b2 |
| DRU004 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Drantum | F | U5b1c2b |
|
| DRU005 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Drantum | M | H4a1a4b |
I |
| DRU006 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Drantum | F | K1a+195 |
|
| DRU007 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Drantum | F | H51 |
|
| DRU008 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Drantum | F | T2b |
|
| DRU009 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Drantum | F | K1a4a1a2b |
|
| DRU011 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Drantum | M | K |
I1a1b |
| DRU012 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Drantum | M | H2a2a1 |
R1b1a2a1a1c2b2a1a1a1 |
| DRU013 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Drantum | F | K1a4d |
|
| DRU015 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Drantum | F | H31a |
|
| DRU016 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Drantum | F | U3a1 |
|
| DRU017 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Drantum | F | H1bd |
|
| DRU018 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Drantum | F | H31a |
|
| DRU014 | 600 CE | Germany | Lower Saxony. Drantum | M | H17b |
I1 |
| DUN002 | 800 CE | Germany | Lower Saxony. Dunum | M | H1 |
R1b1a2a1a |
| DUN005 | 800 CE | Germany | Lower Saxony. Dunum | M | X |
I1a1b |
| DUN006 | 800 CE | Germany | Lower Saxony. Dunum | M | J2b2 |
R1b1a2a1a |
| DUN007 | 800 CE | Germany | Lower Saxony. Dunum | F | H1c3b |
|
| DUN008 | 800 CE | Germany | Lower Saxony. Dunum | M | |
I2 |
| DUN009 | 800 CE | Germany | Lower Saxony. Dunum | M | H3au |
R1b1a2a1a1 |
| DUN010 | 800 CE | Germany | Lower Saxony. Dunum | M | H1au1 |
R1b1a2a1a1c1a |
| DUN011 | 800 CE | Germany | Lower Saxony. Dunum | M | U4b1b1 |
R1b1a2a1a1 |
| DUN012 | 800 CE | Germany | Lower Saxony. Dunum | M | |
I2a2 |
| DUN013 | 800 CE | Germany | Lower Saxony. Dunum | M | H58 |
R1b1a2a1a2 |
| DUN001 | 800 CE | Germany | Lower Saxony. Dunum | M | U2e2a1a |
R1b1a2a1a2e |
| DUN003 | 800 CE | Germany | Lower Saxony. Dunum | M | |
I |
| KIL001 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | F | T2b+152 |
|
| KIL002 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | U1a1a3 |
R1b1a2a1a2 |
| KIL003 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | F | H3as |
|
| KIL004 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | U5a1f1a1 |
R1b1a2a1a2 |
| KIL006 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | F | H4a1a3a |
|
| KIL007 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | T2b19b |
R1b1a2 |
| KIL008 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | F | U4a1a2 |
|
| KIL009 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | K1a4a1 |
R1b1a2a1a2c1a1a1a1a1 |
| KIL012 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | V3 |
R1b1a2a1a2c |
| KIL013 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | F | H13a1a4 |
|
| KIL014 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | J1c1a |
R1b1a2a1a2 |
| KIL015 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | V10a |
R1b1a2a1a2c |
| KIL016 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | J1c |
R1b1a2a1a2c1b2b1 |
| KIL017 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | H1o |
R |
| KIL018 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | H1 |
I2a1b |
| KIL019 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | K1c2 |
|
| KIL020 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | V1a |
R1b1a2a1a2c1f2c1 |
| KIL021 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | F | |
|
| KIL022 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | U4b1b2 |
R1b1a2a1a2c1 |
| KIL023 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | F | J2a1a1 |
|
| KIL024 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | J1c3f |
R1b1a2a1a2 |
| KIL025 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | U5a1a |
R1b1a2a1a2c1f2c2 |
| KIL026 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | T2b |
R1b1a2a1a2c1b2c1a1 |
| KIL027 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | H7a1b |
R1b1a2a1a2a1a2 |
| KIL028 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | F | K2b1a |
|
| KIL031 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | F | T2e |
|
| KIL032 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | U4a1a |
R1b1a2a1a2 |
| KIL033 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | K1a4a1 |
R1b1a2a1a2c1a1a1a1a |
| KIL034 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | H3ao |
R1b1a2a1a2c1 |
| KIL035 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | H1b |
R1b1a2a1a2 |
| KIL037 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | H13a1a |
R1b1a2a1a2c1a1a1a1a1 |
| KIL038 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | I4a |
R1b1a2a1a |
| KIL041 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | V3a1 |
R1b1a2a1a2c1a1a1a1a1a |
| KIL042 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | F | J1 |
|
| KIL043 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | I2 |
R1b1a2a1a2c1b |
| KIL044 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | U5b2c2b |
R1b1a2a1a2c1a1a1a1a1a |
| KIL045 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | U5a1g |
R1b1a2a1a |
| KIL047 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | H |
R1b1a2a1a2 |
| KIL030 | 700 CE | Ireland | Roscommon. Kilteasheen | M | U5a1a1 |
R1b1a2a1a |
| MDM003 | 350 CE | Netherlands | Midlum (Friesland) | F | U5b2b3 |
|
| MDM004 | 500 CE | Netherlands | Midlum (Friesland) | F | K2a6 |
|
| MDM007 | 400 CE | Netherlands | Midlum (Friesland) | F | H5b1 |
|
| MDM001 | 400 CE | Netherlands | Friesland. Midlum | F | H5a1 |
|
| MDM002 | 420 CE | Netherlands | Friesland. Midlum | F | J1c3 |
|
| MDM005 | 431 CE | Netherlands | Friesland. Midlum | F | U4a1a |
|
| MDM006 | 396 CE | Netherlands | Friesland. Midlum | F | H1 |
|
| GRO002 | 900 CE | Netherlands | Groningen | M | U5a1i1 |
I2a1a1 |
| GRO004 | 900 CE | Netherlands | Groningen | F | J1c2c |
|
| GRO007 | 900 CE | Netherlands | Groningen | M | U7b |
R1b1a2a1a1b |
| GRO008 | 950 CE | Netherlands | Groningen | M | J2b1a3 |
R1b1a2a1a1e |
| GRO010 | 900 CE | Netherlands | Groningen | F | J2a1a1a2 |
|
| GRO012 | 800 CE | Netherlands | Groningen | M | T2b1 |
R1b1a2a1a1a |
| GRO013 | 750 CE | Netherlands | Groningen | M | T1a1b |
R1b1a2a1a1c |
| GRO014 | 750 CE | Netherlands | Groningen | F | J2a1a1a2 |
|
| GRO015 | 900 CE | Netherlands | Groningen | F | J2a1a1a2 |
|
| GRO017 | 800 CE | Netherlands | Groningen | M | J1b1a1+146C |
R1b1a2a1b1 |
| GRO019 | 900 CE | Netherlands | Groningen | M | K1a4d |
I2a2a1b |
| GRO020 | 900 CE | Netherlands | Groningen | F | J2a1a1a2 |
|
| GRO021 | 800 CE | Netherlands | Groningen | M | J1c |
I1a1b |
| GRO023 | 700 CE | Netherlands | Groningen | M | T2b8 |
R1b1a2a1a1c2b1b |
| GRO024 | 1000 CE | Netherlands | Groningen | M | H3b7 |
R1b1a2a1a2a1 |
| GRO016 | 900 CE | Netherlands | Groningen | M | J2a1a1a2 |
R1b1a2a1a1c2b2a1 |
| GRO005 | 1000 CE | Netherlands | Groningen | M | U5b1b1 |
R1b1a2a1a2 |
| GRO006 | 900 CE | Netherlands | Groningen | F | T2b |
|
| GRO001 | 1000 CE | Netherlands | Groningen | F | H1a1 |
|
| I14088 | 435 CE | United Kingdom | England. Scorton. Hollow Banks | F | H1g1 |
|
| I14089 | 541 CE | United Kingdom | England. Scorton. Hollow Banks | M | H5k |
|
| I14090 | 539 CE | United Kingdom | England. Scorton. Hollow Banks | F | J1c2b5 |
|
| I14091 | 442 CE | United Kingdom | England. Scorton. Hollow Banks | M | U5b2a1a1a |
|
| I14095 | 420 CE | United Kingdom | England. Scorton. Hollow Banks | F | U5b1e1 |
|
| EAS005 | 600 CE | United Kingdom | England. Kent. Eastry | M | I2 |
|
| SED001 | 700 CE | United Kingdom | England. Norfolk. Sedgeford | F | |
|
| SED007 | 700 CE | United Kingdom | England. Norfolk. Sedgeford | M | H1a1 |
I |
| SED011 | 700 CE | United Kingdom | England. Norfolk. Sedgeford | M | T2 |
R |
| LAK016 | 410 CE | United Kingdom | England. Suffolk. Lakenheath | M | H1 (?) |
K2b |
| I16508 | 607 CE | United Kingdom | England. Buckinghamshire. Wolverton | M | J1c5 |
|
| I16509 | 600 CE | United Kingdom | England. Buckinghamshire. Wolverton | M | U5b2a1b |
|
| I16510 | 591 CE | United Kingdom | England. Buckinghamshire. Wolverton | F | H |
|
| I16383 | 500 CE | United Kingdom | England. Cornwall. Bude. Widemouth Bay | M | U5a2a1 |
|
| I16385 | 500 CE | United Kingdom | England. Cornwall. Newquay. Crantock | M | H7d2a |
|
| I16389 | 500 CE | United Kingdom | England. Cornwall. Newquay. Crantock | M | H1ad |
|
| I20637 | 500 CE | United Kingdom | England. Dorset. Worth Matravers | M | J1c1b1a |
|
| I11580 | 500 CE | United Kingdom | England. Dorset. Worth Matravers | M | T2a1a |
|
| I20636 | 500 CE | United Kingdom | England. Dorset. Worth Matravers | M | HV6 |
|
| I11578 | 500 CE | United Kingdom | England. Dorset. Worth Matravers | M | H1bb |
|
| I11567 | 500 CE | United Kingdom | England. Dorset. Worth Matravers | M | K1a2a |
|
| I11569 | 500 CE | United Kingdom | England. Dorset. Worth Matravers | F | T2a1a |
|
| I11571 | 500 CE | United Kingdom | England. Dorset. Worth Matravers | F | H11a |
|
| I11573 | 500 CE | United Kingdom | England. Dorset. Worth Matravers | M | HV6 |
|
| I11574 | 500 CE | United Kingdom | England. Dorset. Worth Matravers | M | HV6 |
|
| I11576 | 500 CE | United Kingdom | England. Dorset. Worth Matravers | F | H1bb |
|
| I11577 | 500 CE | United Kingdom | England. Dorset. Worth Matravers | M | H1e1a |
|
| I11579 | 500 CE | United Kingdom | England. Dorset. Worth Matravers | F | U5b2c1 |
|
| I11581 | 500 CE | United Kingdom | England. Dorset. Worth Matravers | M | H5c |
|
| I11582 | 500 CE | United Kingdom | England. Dorset. Worth Matravers | M | T2a1a |
|
| I11568 | 500 CE | United Kingdom | England. Dorset. Worth Matravers | M | K1a2a |
|
| I11575 | 500 CE | United Kingdom | England. Dorset. Worth Matravers | F | HV6 |
|
| I11570 | 500 CE | United Kingdom | England. Dorset. Worth Matravers | M | U5b1 |
|
| I17277 | 600 CE | United Kingdom | England. Durham. Hartlepool. Olive Street | M | K2a6 |
|
| I16392 | 650 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Clapdale. Fox Holes Cave | M | H3g1 |
|
| I17269 | 600 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Stockton-on-Tees. Norton. Norton Bishops Mill | F | J2a1a1a2 |
|
| I17270 | 600 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Stockton-on-Tees. Norton. Norton Bishops Mill | F | J1b1a1d |
|
| I17271 | 600 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Stockton-on-Tees. Norton. Norton Bishops Mill | F | H5a6 |
|
| I17272 | 500 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Stockton-on-Tees. Norton. Norton East Mill | M | H5 |
|
| I17273 | 500 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Stockton-on-Tees. Norton. Norton East Mill | F | H1c2 |
|
| I17274 | 500 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Stockton-on-Tees. Norton. Norton East Mill | M | T2e1 |
|
| I17275 | 500 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Stockton-on-Tees. Norton. Norton East Mill | F | K1a4a1a+195 |
|
| I17276 | 500 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Stockton-on-Tees. Norton. Norton East Mill | F | U5a1f1a1 |
|
| I14535 | 500 CE | United Kingdom | England. Sussex. Bishopstone. Rookery Hill | M | U5b1c1a1 |
|
| I14540 | 500 CE | United Kingdom | England. Sussex. Bishopstone. Rookery Hill | M | X2b5 |
|
| I14533 | 500 CE | United Kingdom | England. Sussex. Bishopstone. Rookery Hill | F | T2 |
|
| I14534 | 500 CE | United Kingdom | England. Sussex. Bishopstone. Rookery Hill | F | J1c3 |
|
| I14536 | 500 CE | United Kingdom | England. Sussex. Bishopstone. Rookery Hill | F | K1c2 |
|
| I14538 | 500 CE | United Kingdom | England. Sussex. Bishopstone. Rookery Hill | M | K2b1b |
|
| I14541 | 500 CE | United Kingdom | England. Sussex. Bishopstone. Rookery Hill | F | H5b |
|
| I14542 | 500 CE | United Kingdom | England. Sussex. Bishopstone. Rookery Hill | F | W1c |
|
| I14539 | 500 CE | United Kingdom | England. Sussex. Bishopstone. Rookery Hill | F | I3a |
|
| I3037 | 641 CE | United Kingdom | England. Buckinghamshire. Wolverton | F | W |
|
| I0791 | 600 CE | United Kingdom | England. Cambridgeshire. Linton | F | U8b1a1 |
|
| I5372 | 450 CE | United Kingdom | England. Kent. Folkestone. Dover Hill | M | K1a4a |
|
| I3011 | 997 CE | United Kingdom | England. Lincolnshire. Lincoln. Lincoln Castle | M | H1a3 |
|
| I3044 | 1027 CE | United Kingdom | England. Lincolnshire. Lincoln. Lincoln Castle | M | U4a1b |
|
| I3045 | 1025 CE | United Kingdom | England. Lincolnshire. Lincoln. Lincoln Castle | M | H4a1a2 |
|
| I3056 | 663 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Ribblesdale. Selside Grike | F | U5a2c3a |
|
| I20638 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | M | H1+16278 |
|
| I20648 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | F | |
|
| I20657 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | M | |
|
| I20663 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | F | |
|
| I11583 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | M | H1c1 |
|
| I11584 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | M | H1q |
|
| I11585 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | F | H1b |
|
| I11586 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | M | X2b4a |
|
| I11587 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | F | U5a1a1e |
|
| I11588 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | M | K1d1 |
|
| I11589 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | F | T2b2b |
|
| I11590 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | M | K1a4a1a+195 |
|
| I20639 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | M | H59a |
|
| I20640 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | M | U5a1a1d |
|
| I20641 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | M | H1a3b |
|
| I20642 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | F | K1a4a1a+195 |
|
| I20643 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | F | H7 |
|
| I20644 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | M | H1 |
|
| I20645 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | M | H1 |
|
| I20646 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | M | T2f1a1 |
|
| I20649 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | M | U2e2a1a |
|
| I20650 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | M | H1a1 |
|
| I20652 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | M | K2a7 |
|
| I20653 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | F | K1c2 |
|
| I20654 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | M | T1a3a |
|
| I20655 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | F | T2b4+152 |
|
| I20658 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | F | T2b33 |
|
| I20659 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | F | J1c2e |
|
| I20660 | 400 CE | United Kingdom | England. North Yorkshire. Vale of Pickering. West Heslerton | F | H10e |
|
