Large-scale migration into Britain during the Middle to Late Bronze Age
Patterson N, Isakov M, Booth T et al.
Publication Details
Comprehensive information about this research publication
Abstract
Summary of the research findings
Present-day people from England and Wales have more ancestry derived from early European farmers (EEF) than did people of the Early Bronze Age1. To understand this, here we generated genome-wide data from 793 individuals, increasing data from the Middle to the Late Bronze Age and Iron Age in Britain by 12-fold, and western and central Europe by 3.5-fold. Between 1000 and 875 BC, EEF ancestry increased in southern Britain (England and Wales) but not northern Britain (Scotland) due to incorporation of migrants who arrived at this time and over previous centuries, and who were genetically most similar to ancient individuals from France. These migrants contributed about half the ancestry of people of England and Wales from the Iron Age, thereby creating a plausible vector for the spread of early Celtic languages into Britain. These patterns are part of a broader trend of EEF ancestry becoming more similar across central and western Europe in the Middle to the Late Bronze Age, coincident with archaeological evidence of intensified cultural exchange2-6. There was comparatively less gene flow from continental Europe during the Iron Age, and the independent genetic trajectory in Britain is also reflected in the rise of the allele conferring lactase persistence to approximately 50% by this time compared to approximately 7% in central Europe where it rose rapidly in frequency only a millennium later. This suggests that dairy products were used in qualitatively different ways in Britain and in central Europe over this period.
Ancient DNA Samples
786 ancient DNA samples referenced in this publication
| Sample ID | Date/Era | Country | Locality | Sex | mtDNA | Y-DNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I11699 | 500 BCE | Austria | Lower Austria. St. Pölten. Pottenbrunn | F | H11a2 |
|
| I11701 | 500 BCE | Austria | Lower Austria. St. Pölten. Pottenbrunn | M | T2b |
|
| I11708 | 500 BCE | Austria | Lower Austria. St. Pölten. Pottenbrunn | F | U7b |
|
| I24882 | 774 BCE | Croatia | Mala Metaljka | M | H |
|
| I24883 | 850 BCE | Croatia | Osor-St. Peter | F | HV0e |
|
| I24879 | 774 BCE | Croatia | Skradnik-Sultanov grob | F | H5 |
|
| I23904 | 789 BCE | Croatia | Smiljan | F | T2b |
|
| I23911 | 891 BCE | Croatia | Smiljan | M | T2a1a |
|
| I23995 | 810 BCE | Croatia | Smiljan | M | H3b |
|
| I23996 | 809 BCE | Croatia | Smiljan | F | H3b |
|
| I24638 | 795 BCE | Croatia | Smiljan | M | U5a1g |
|
| I24639 | 795 BCE | Croatia | Smiljan | M | H1 |
|
| I26773 | 1550 BCE | Croatia | Mušego/Mon Sego | F | J1c2 |
|
| I26774 | 1550 BCE | Croatia | Mušego/Mon Sego | F | J1c2 |
|
| I26893 | 1550 BCE | Croatia | Mušego/Mon Sego | F | U8b1b1 |
|
| I24342 | 1501 BCE | Croatia | Velim-Kosa | M | T2b23 |
|
| I26738 | 5450 BCE | Croatia | Gornja Vrba-Savsko polje | F | T2b |
|
| I26741 | 4713 BCE | Croatia | Osijek-Hermanov vinograd | F | T2b |
|
| I18719 | 1500 BCE | Croatia | Bezdanjača Cave | M | HV0a1a |
|
| I26742 | 800 BCE | Croatia | Jazinka Cave | M | HV0e |
|
| I24344 | 1500 BCE | Croatia | Velim-Kosa | F | H13a2a |
|
| I24345 | 1500 BCE | Croatia | Velim-Kosa | M | HV0e |
|
| I15823 | 3800 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | K1a4a1 |
|
| I15826 | 3634 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | T2b |
|
| I17310 | 3519 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Bílina (Titzler) | M | J1c7 |
|
| I16090 | 452 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 6. Prague-Ruzyně | F | V10 |
|
| I11158 | 2250 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | U5b2c |
|
| I11159 | 2200 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | F | U5a1a2a |
|
| I11160 | 2200 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | K1 |
|
| I14188 | 2200 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | K1a1b2a |
|
| I14185 | 2200 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | K1c1 |
|
| I14186 | 2200 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | F | W3a1a |
|
| I14189 | 2200 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | K1a4 |
|
| I14191 | 2200 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | R1b1 |
|
| I14192 | 2200 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | H1j2a |
|
| I14193 | 2200 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | T2e |
|
| I14585 | 2200 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | F | K1a1b2a |
|
| I15824 | 2200 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | F | J2b1a |
|
| I15825 | 2200 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | F | J1c2 |
|
| I16109 | 2150 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site) | M | K1a1b2b |
|
| I7958 | 2150 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site) | F | I4a |
|
| I7959 | 2150 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site) | M | K2b2 |
|
| I7960 | 2150 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site) | M | U2e2a1a2 |
|
| I7962 | 2150 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site) | M | T2e |
|
| I7963 | 2150 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site) | M | U2e2 |
|
| I7964 | 2150 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site) | F | U5a2c |
|
| I15642 | 2150 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site) | F | HV0a |
|
| I15643 | 2150 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site) | M | U4d1 |
|
| I15644 | 2150 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site) | F | H+152 |
|
| I16110 | 2150 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site) | M | I4a |
|
| I15646 | 2150 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site) | M | H |
|
| I13468 | 2150 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site) | M | U5a1b1 |
|
| I13469 | 2127 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site) | M | J1c15 |
|
| I13470 | 2122 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site) | F | H |
|
| I13471 | 2150 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site) | M | V |
|
| I15818 | 5500 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Bžany | F | HV0a |
|
| I16538 | 2133 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Louny. Březno u Loun | F | J1c3 |
|
| I7953 | 387 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Ústí nad Labem. Hrbovice | F | H2a2a1 |
|
| I15071 | 800 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Chomutov. Poláky | M | U5b1b1+@16192 |
|
| I16088 | 771 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Chomutov. Poláky | F | U5b1b1+@16192 |
|
| I16087 | 800 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Chomutov. Poláky | M | U5b1b |
|
| I16086 | 800 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Chomutov. Poláky | M | J1c1 |
|
| I14982 | 800 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Litoměřice. Lovosice | F | |
|
| I17312 | 800 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Litoměřice. Lovosice | M | X2b4 |
|
| I14980 | 800 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Litoměřice. Lovosice | F | U5a2b |
|
| I14983 | 800 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Litoměřice. Lovosice | M | J1c1 |
|
| I16327 | 771 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Louny. Stradonice | M | H3 |
|
| I16329 | 800 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Louny. Stradonice | F | W6a |
|
| I16326 | 800 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Louny. Stradonice | F | H7 |
|
| I17607 | 800 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Louny. Stradonice | M | I4a |
|
| I17325 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | H3ag |
|
| I20504 | 359 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | H3ag |
|
| I20509 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | H7b |
|
| I20510 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | F | J1c1 |
|
| I20513 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | F | K2a5 |
|
| I20519 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | T2b17a |
|
| I20521 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | F | T2e7 |
|
| I20522 | 381 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | H3ag |
|
| I20523 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | F | H |
|
| I20503 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | |
|
| I20507 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | K2a |
|
| I20511 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | F | |
|
| I20520 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | |
|
| I13780 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | K1a26 |
|
| I16268 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | F | K2a6 |
|
| I16269 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | U4a2c |
|
| I16270 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | F | J1b1a1b |
|
| I16271 | 391 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | F | I2 |
|
| I16272 | 387 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | J1c2e |
|
| I16273 | 166 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | H5a2 |
|
| I17314 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | U5a1b |
|
| I17315 | 358 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | F | H10e |
|
| I17316 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | F | J1c1b1a1 |
|
| I17317 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | U5b2b2 |
|
| I17320 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | U5b1b1d |
|
| I17321 | 361 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | F | K1a4a1 |
|
| I17322 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | F | U2e1 |
|
| I17323 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | I4a |
|
| I17324 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | W |
|
| I17327 | 400 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | U5b2b1a1 |
|
| I17139 | 290 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery I) | F | H5c |
|
| I17143 | 290 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery I) | M | H5c |
|
| I17145 | 330 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery I) | M | H5a4a1 |
|
| I17146 | 355 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery I) | M | H1q |
|
| I14984 | 396 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery I) | M | H1+152 |
|
| I14985 | 370 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery I) | F | H5c |
|
| I14986 | 330 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery I) | M | H73 |
|
| I14987 | 330 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery I) | M | T1a1 |
|
| I20518 | 330 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery I) | M | H2 |
|
| I14988 | 330 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery I) | M | H |
|
| I17669 | 330 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery I) | F | |
|
| I17616 | 290 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery II) | M | H13b1 |
|
| I15953 | 290 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery II) | F | H6a1a |
|
| I15039 | 290 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery II) | F | H6a1a |
|
| I15040 | 400 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery II) | M | U5b1b1+@16192 |
|
| I15042 | 370 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery II) | M | H26a1 |
|
| I15043 | 330 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery II) | F | U5b2b3a1 |
|
| I15044 | 381 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery II) | F | H3v+16093 |
|
| I15045 | 330 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery II) | F | H13a1a1a |
|
| I15046 | 394 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery II) | F | H4a1c1a |
|
| I15047 | 260 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery II) | M | H13a1a1 |
|
| I15048 | 480 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery II) | M | H1aa1 |
|
| I15049 | 400 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery II) | M | W1+119 |
|
| I15950 | 480 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery II) | M | K1a4a1a2a |
|
| I15951 | 385 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery II) | M | H13b1+200 |
|
| I15952 | 400 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery II) | F | H6a1a |
|
| I15954 | 380 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery II) | M | H1q |
|
| I17613 | 400 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery II) | M | H59 |
|
| I17614 | 380 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Radosevice (Cemetery II) | M | H3h |
|
| I20517 | 1300 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Zličín | M | H26c |
|
| I20516 | 1300 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Zličín | F | K1c1 |
|
| I13786 | 1300 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Palouky | M | H1q |
|
| I13794 | 1300 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Palouky | M | H2a |
|
| I15961 | 1300 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Palouky | F | T2b |
|
| I13798 | 1300 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Palouky | F | U5a2b |
|
| I13799 | 1300 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Palouky | F | U2e1a1 |
|
| I16182 | 1300 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Palouky | M | J1c |
|
| I17611 | 1300 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Palouky | F | U2e1a1 |
|
| I17612 | 1300 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Palouky | F | |
|
| I13783 | 1192 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Palouky | F | H1+16189 |
|
| I13787 | 1108 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Palouky | F | H26c |
|
| I15041 | 1300 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Palouky | M | H1 |
|
| I15955 | 1207 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Palouky | M | U5a2b |
|
| I15956 | 1300 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Palouky | F | H1e |
|
| I15957 | 1300 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Palouky | F | H+152 |
|
| I15958 | 1300 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Palouky | F | T2b |
|
| I15959 | 1192 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Palouky | F | K1a+150 |
|
| I15960 | 1300 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Palouky | F | I4a1 |
|
| I13795 | 1196 BCE | Czech Republic | Konobrže | M | J1c8a |
|
| I14481 | 971 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Louny. Břvany | M | W3a |
|
| I20525 | 1000 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Louny. Břvany | M | I4a |
|
| I20526 | 1000 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Louny. Břvany | F | T2+16189 |
|
| I17671 | 1300 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Most. Konobrže | F | |
|
| I13789 | 1300 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Bílina (Büschel) | F | J1c5 |
|
| I13792 | 1300 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Chouč | M | U5b2b1a1 |
|
| I13793 | 1300 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Chouč | M | H1+16189 |
|
| I13796 | 1300 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Chouč | F | H1 |
|
| I16089 | 1300 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Chouč | F | H5e1a |
|
| I13788 | 1300 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Chouč | M | X2b+226 |
|
| I16549 | 1001 BCE | Czech Republic | Praha 5. Zličín | M | H1an1 |
|
| I13781 | 1117 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Bílina (Rudiay I/Maxim Gorkij) | F | T1a1 |
|
| I13791 | 1200 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Bílina (Rudiay I/Maxim Gorkij) | F | K1a4a1 |
|
| I17311 | 1200 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Bílina (Rudiay I/Maxim Gorkij) | F | U5b2a1a1 |
|
| I16108 | 3636 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Stodůlky (Malá Ohrada site) | F | X2b4 |
|
| I16113 | 429 CE | Czech Republic | NW Bohemia. Most. Konobrže | F | K1a1b2a1a |
|
| I20515 | 892 CE | Czech Republic | NW Bohemia. Teplice. Chouč | F | H6a1a3 |
|
| I16099 | 1500 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Most. Konobrže | M | HV0+195 |
|
| I16100 | 1500 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Most. Konobrže | M | T2b |
|
| I16111 | 1500 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Most. Konobrže | F | T1a1 |
|
| I16112 | 1500 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Most. Konobrže | F | V7 |
|
| I17670 | 1500 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Most. Konobrže | U | |
|
| I14190 | 4600 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | M | T2e |
|
| I17313 | 1653 CE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague 5. Prague-Jinonice (Holmanʼs Garden Centre) | F | H1ae |
|
| I7950 | 3516 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Palouky | F | H |
|
| I15650 | 1206 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Palouky | M | H1 |
|
| I7951 | 5500 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Sadová | F | U8b1a1 |
|
| I7952 | 5500 BCE | Czech Republic | Central Bohemia. Prague-West. Hostivice-Sadová | M | N1a1a |
|
| I15648 | 3598 BCE | Czech Republic | N Bohemia. Mladá Boleslav. Mužský-Hrada (Hrada site. Dneboh cadastre) | M | K1a+195 |
|
| I15819 | 5500 BCE | Czech Republic | N Moravia. Prostějov. Kralice na Hané | F | K1a3a3 |
|
| I16092 | 3504 BCE | Czech Republic | NW Bohemia. Louny. Dobroměřice | M | U5b3b |
|
| I15821 | 5500 BCE | Czech Republic | W Bohemia. Plzeň-City. Plzeň-Křimice | F | |
|
| I16791 | 1881 BCE | France | Morbihan. Quiberon. Beg-er-Vil | M | R1a1a |
|
| I10342 | 1882 BCE | France | Lauzet-Ubaye. Villard | M | W6 |
|
| I10343 | 1886 BCE | France | Lauzet-Ubaye. Villard | F | J1c5 |
|
| I10347 | 1684 BCE | France | Lauzet-Ubaye. Villard | M | T1a |
|
| I10348 | 1874 BCE | France | Lauzet-Ubaye. Villard | M | H1e |
|
| I15028 | 2437 BCE | France | Morbihan. Quiberon. Port Blanc | F | J1c2e |
|
| I15033 | 1891 BCE | France | Morbihan. Quiberon. Port Blanc | M | T1a1 |
|
| I16247 | 2840 BCE | France | Meurthe-et-Moselle (54). Martincourt | M | U5b3b |
|
| I19356 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux Vesigneul | M | H1 |
|
| I19357 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux Vesigneul | F | H5 |
|
| I19358 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux Vesigneul | M | H1 |
|
| I19359 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux Vesigneul | M | K1a4a1 |
|
| I19362 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux Vesigneul | F | K1b2a |
|
| I20827 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux Vesigneul | M | H3 |
|
| I21399 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux Vesigneul | M | K1a1b1 |
|
| I21400 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux Vesigneul | M | K1a1b1 |
|
| I21402 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux Vesigneul | M | J2b1b1 |
|
| I20828 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux Vesigneul | M | U5b2a1a1 |
|
| I21401 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux Vesigneul | F | HV0 |
|
| I19363 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux Vesigneul | M | K1b2a |
|
| I19360 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux Vesigneul | M | K1b2a |
|
| I21403 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux Vesigneul | M | H |
|
| I19361 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux Vesigneul | M | H1c9 |
|
| I20811 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux-Vesigneul | F | H2a |
|
| I20816 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux-Vesigneul | M | |
|
| I21931 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux-Vesigneul | F | K1a4a1 |
|
| I20812 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux-Vesigneul | M | H1u |
|
| I20813 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux-Vesigneul | F | J1c2o |
|
| I20815 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux-Vesigneul | F | K1a1b1 |
|
| I20817 | 300 BCE | France | Marne. Chemin de Coupetz. Faux-Vesigneul | M | T2b3+151 |
|
| I13620 | 400 BCE | France | Bouches-du-Rhône. Velaux. Roquepertuse | M | T2c1d+152 |
|
| I13621 | 400 BCE | France | Bouches-du-Rhône. Velaux. Roquepertuse | M | K1a4a1 |
|
| I13623 | 400 BCE | France | Bouches-du-Rhône. Velaux. Roquepertuse | M | H1bt1 |
|
| I19916 | 400 BCE | France | Bouches-du-Rhône. Velaux. Roquepertuse | M | V3a |
|
| I19917 | 400 BCE | France | Bouches-du-Rhône. Velaux. Roquepertuse | F | X2c2 |
|
| I19918 | 400 BCE | France | Bouches-du-Rhône. Velaux. Roquepertuse | F | H+152 |
|
| I18428 | 3600 BCE | France | Aube (10). Moussey PLA 2018 | M | K1a1b1 |
|
| I18426 | 3516 BCE | France | Aube (10). Moussey PLA 2018 | U | |
|
| I18427 | 3600 BCE | France | Aube (10). Moussey PLA 2018 | M | |
|
| I15027 | 1228 CE | France | Morbihan. Saint-Pierre Quiberon. Port Bara | M | U4a3a |
|
| I10344 | 1441 BCE | France | Lauzet-Ubaye. Villard | F | H3+152 |
|
| I13720 | 400 BCE | France | Bouches-du-Rhône. Velaux. Roquepertuse | M | U4b |
|
| I15029 | 3950 BCE | France | Morbihan. Quiberon. Port Blanc | M | V |
|
| I15030 | 3950 BCE | France | Morbihan. Quiberon. Port Blanc | M | U5b1+16189+@16192 |
|
| I15031 | 3950 BCE | France | Morbihan. Quiberon. Port Blanc | F | T2b3d |
|
| I15032 | 3950 BCE | France | Morbihan. Quiberon. Port Blanc | M | H3 |
|
| I15035 | 4000 BCE | France | Morbihan. Quiberon. Port Blanc | F | H4a1a |
|
| I15034 | 4000 BCE | France | Morbihan. Quiberon. Port Blanc | F | J2a1a1a |
|
| I16782 | 2200 BCE | France | Morbihan. Quiberon. Beg-er-Vil | M | H1b1+16362 |
|
| I16792 | 1950 BCE | France | Morbihan. Quiberon. Beg-er-Vil | F | R1a1a |
|
| I10345 | 2463 BCE | France | Lauzet-Ubaye. Villard | F | H1e1a |
|
| I16184 | 2000 BCE | France | Salonnes. Burthecourt | M | H17 |
|
