Genomic insights into the origin of farming in the ancient Near East
Lazaridis I, Nadel D, Rollefson G et al.
Publication Details
Comprehensive information about this research publication
Abstract
Summary of the research findings
We report genome-wide ancient DNA from 44 ancient Near Easterners ranging in time between ~12,000 and 1,400 bc, from Natufian hunter-gatherers to Bronze Age farmers. We show that the earliest populations of the Near East derived around half their ancestry from a 'Basal Eurasian' lineage that had little if any Neanderthal admixture and that separated from other non-African lineages before their separation from each other. The first farmers of the southern Levant (Israel and Jordan) and Zagros Mountains (Iran) were strongly genetically differentiated, and each descended from local hunter-gatherers. By the time of the Bronze Age, these two populations and Anatolian-related farmers had mixed with each other and with the hunter-gatherers of Europe to greatly reduce genetic differentiation. The impact of the Near Eastern farmers extended beyond the Near East: farmers related to those of Anatolia spread westward into Europe; farmers related to those of the Levant spread southward into East Africa; farmers related to those of Iran spread northward into the Eurasian steppe; and people related to both the early farmers of Iran and to the pastoralists of the Eurasian steppe spread eastward into South Asia.
Ancient DNA Samples
182 ancient DNA samples referenced in this publication
| Sample ID | Date/Era | Country | Locality | Sex | mtDNA | Y-DNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I1409 | 4230 BCE | Armenia | Areni 1 | F | U4a |
|
| I1407 | 4350 BCE | Armenia | Areni 1 | M | H |
L1a |
| I1634 | 4330 BCE | Armenia | Areni 1 | M | H2a1 |
L-M76 |
| I1632 | 4236 BCE | Armenia | Areni 1 | M | K1a8c |
L-FTA37789 |
| I1631 | 4311 BCE | Armenia | Areni 1 | F | K1a8c |
|
| I1635 | 2623 BCE | Armenia | Kalavan | M | X2f |
R1b1 |
| I1633 | 2621 BCE | Armenia | Kalavan | F | H1u* |
|
| I1658 | 3350 BCE | Armenia | Talin | F | U3a2 |
|
| I1656 | 1502 BCE | Armenia | Katnaghbiur 1 | F | T1a1'3 |
|
| French24817 | 2000 CE | France | Aisne | M | |
|
| French23989 | 2000 CE | France | Cote d'Armor | F | |
|
| French24090 | 2000 CE | France | Cote d'Armor | M | |
|
| French24247 | 2000 CE | France | Cote d'Armor | F | |
|
| French24118 | 2000 CE | France | Cote d'Or | M | |
|
| French24120 | 2000 CE | France | Finistere | F | |
|
| French24381 | 2000 CE | France | Finistere | F | |
|
| French24400 | 2000 CE | France | Finistere | M | |
|
| French23833 | 2000 CE | France | Finistere | F | |
|
| French23812 | 2000 CE | France | Finistere | M | |
|
| French23830 | 2000 CE | France | Ille-et-Vilaine | M | |
|
| French24061 | 2000 CE | France | Loire-Atlantique | M | |
|
| French24075 | 2000 CE | France | Moselle | F | |
|
| French24076 | 2000 CE | France | Moselle | M | |
|
| French24148 | 2000 CE | France | Moselle | M | |
|
| French24178 | 2000 CE | France | Moselle | F | |
|
| French24124 | 2000 CE | France | Moselle | M | |
|
| French24433 | 2000 CE | France | Moselle | M | |
|
| French24434 | 2000 CE | France | Moselle | F | |
|
| French24437 | 2000 CE | France | Moselle | F | |
|
| French24144 | 2000 CE | France | Nord | F | |
|
| French23952 | 2000 CE | France | Nord | M | |
|
| French23814 | 2000 CE | France | Nord | M | |
|
| French23821 | 2000 CE | France | Pas-de-Calais | F | |
|
| French23862 | 2000 CE | France | Pas-de-Calais | M | |
|
| French24690 | 2000 CE | France | Pas-de-Calais | U | |
|
| French25068 | 2000 CE | France | Pas-de-Calais | F | |
|
| French24408 | 2000 CE | France | Seine-Maritime | F | |
|
| French23915 | 2000 CE | France | Seine-Maritime | M | |
|
| French23919 | 2000 CE | France | Yonne | F | |
|
| I1661 | 4700 BCE | Iran | Seh Gabi | F | H29 |
|
| I1670 | 4840 BCE | Iran | Seh Gabi | F | U3a'c |
|
| I1662 | 4836 BCE | Iran | Seh Gabi | M | K1a12a |
J-PF5050 |
| I1674 | 3978 BCE | Iran | Seh Gabi | M | I1c |
G-CTS11562 |
| I1665 | 3957 BCE | Iran | Seh Gabi | F | U7a |
|
| I1955 | 1480 CE | Iran | Ganj Dareh | F | U1a1 |
|
| I1671 | 5840 BCE | Iran | Seh Gabi | M | K1a12a |
|
| Assyrian161 | 2000 CE | Iran | Adeh. Urmia | M | |
|
| PV019 | 2000 CE | Iran | Babol / Mazandaran / Mazandarani | M | |
|
| PV020 | 2000 CE | Iran | Babol / Mazandaran / Mazandarani | M | |
|
| PV021 | 2000 CE | Iran | Babol / Mazandaran / Mazandarani | M | |
|
| PV022 | 2000 CE | Iran | Babol / Mazandaran / Mazandarani | M | |
|
| PV023 | 2000 CE | Iran | Babol / Mazandaran / Mazandarani | M | |
|
| PV024 | 2000 CE | Iran | Babol / Mazandaran / Mazandarani | M | |
|
| PV025 | 2000 CE | Iran | Babol / Mazandaran / Mazandarani | M | |
|
| PV026 | 2000 CE | Iran | Babol / Mazandaran / Mazandarani | M | |
|
| PV027 | 2000 CE | Iran | Babol / Mazandaran / Mazandarani | M | |
|
| PV028 | 2000 CE | Iran | Babol / Mazandaran / Mazandarani | M | |
|
| PV001 | 2000 CE | Iran | Bandar Abbas / Hormozgan | M | |
|
| PV002 | 2000 CE | Iran | Bandar Abbas / Hormozgan | M | |
|
| PV003 | 2000 CE | Iran | Bandar Abbas / Hormozgan | M | |
|
| PV004 | 2000 CE | Iran | Bandar Abbas / Hormozgan | M | |
|
| PV005 | 2000 CE | Iran | Bandar Abbas / Hormozgan | M | |
|
| PV006 | 2000 CE | Iran | Bandar Abbas / Hormozgan | M | |
|
| PV007 | 2000 CE | Iran | Bandar Abbas / Hormozgan | M | |
|
| PV008 | 2000 CE | Iran | Bandar Abbas / Hormozgan | M | |
|
| Assyrian160 | 2000 CE | Iran | Gug Tappeh. Urmia | M | |
|
| PV009 | 2000 CE | Iran | Khoramabad / Lorestan / Lori | M | |
|
| PV010 | 2000 CE | Iran | Khoramabad / Lorestan / Lori | M | |
|
| PV011 | 2000 CE | Iran | Khoramabad / Lorestan / Lori | M | |
|
| PV012 | 2000 CE | Iran | Khoramabad / Lorestan / Lori | M | |
|
| PV013 | 2000 CE | Iran | Khoramabad / Lorestan / Lori | M | |
|
| PV014 | 2000 CE | Iran | Khoramabad / Lorestan / Lori | M | |
|
| PV015 | 2000 CE | Iran | Khoramabad / Lorestan / Lori | M | |
|
| PV016 | 2000 CE | Iran | Khoramabad / Lorestan / Lori | M | |
|
| PV017 | 2000 CE | Iran | Khoramabad / Lorestan / Lori | M | |
|
| PV018 | 2000 CE | Iran | Khoramabad / Lorestan / Lori | M | |
|
| PV029 | 2000 CE | Iran | Shiraz / Fars / Persian | M | |
|
| PV030 | 2000 CE | Iran | Shiraz / Fars / Persian | M | |
|
| PV031 | 2000 CE | Iran | Shiraz / Fars / Persian | M | |
|
| PV032 | 2000 CE | Iran | Shiraz / Fars / Persian | M | |
|
| PV033 | 2000 CE | Iran | Shiraz / Fars / Persian | M | |
|
| PV034 | 2000 CE | Iran | Shiraz / Fars / Persian | M | |
|
| PV035 | 2000 CE | Iran | Shiraz / Fars / Persian | M | |
|
| PV036 | 2000 CE | Iran | Shiraz / Fars / Persian | M | |
|
| PV037 | 2000 CE | Iran | Shiraz / Fars / Persian | M | |
|
| PV038 | 2000 CE | Iran | Shiraz / Fars / Persian | M | |
|
| Assyrian164 | 2000 CE | Iran | Urmia | M | |
|
| I1290 | 8170 BCE | Iran | Ganj Dareh | F | X1'2'3* |
|
| Assyrian159 | 2000 CE | Iraq | Bibad. Amadiya | F | |
|
| Assyrian155 | 2000 CE | Iraq | Mosul | M | |
|
| Assyrian162 | 2000 CE | Iraq | Shaqlawa. Erbil | M | |
|
| I1072 | 12000 BCE | Israel | Raqefet Cave | M | N1b |
E-CTS10298 |
| I1072 | 12000 BCE | Israel | Raqefet Cave | M | N1b |
E-CTS10298 |
| I1069 | 12000 BCE | Israel | Raqefet Cave | M | |
E-M35 |
| I1685 | 12000 BCE | Israel | Raqefet Cave | M | J2a2 |
E-M35 |
| I1687 | 11541 BCE | Israel | Raqefet Cave | F | |
|
| I1690 | 12000 BCE | Israel | Raqefet Cave | M | H |
E-M215 |
| I1072 | 12000 BCE | Israel | Raqefet Cave | M | N1b |
E-CTS10298 |
| I1072 | 12000 BCE | Israel | Raqefet Cave | M | N1b |
E-CTS10298 |
| I1685 | 12000 BCE | Israel | Raqefet Cave | M | J2a2 |
E-M35 |
| I1690 | 12000 BCE | Israel | Raqefet Cave | M | H |
E-M215 |
| I1069 | 12000 BCE | Israel | Raqefet Cave | M | |
E-M35 |
| I1687 | 11541 BCE | Israel | Raqefet Cave | F | |
|
| I0861 | 12000 BCE | Israel | Raqefet Cave | M | J2a2 |
E-CTS10298 |
| I0867 | 7300 BCE | Israel | Motza | M | K1a4b |
H-P96 |
| ITS7 | 2000 CE | Italy | Crispiano | M | |
|
| ITS2 | 2000 CE | Italy | Naples | M | |
|
| ITS4 | 2000 CE | Italy | Naples | F | |
|
| ITS5 | 2000 CE | Italy | Salerno | F | |
|
| I1414 | 8300 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | M | K1a18 |
E-CTS10298 |
| I1415 | 8176 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | M | T1a |
E-M35 |
| I1701 | 7752 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | F | K1a18 |
|
| I1679 | 6900 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | F | I |
|
| I1709 | 8300 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | M | U8b1a |
|
| I1700 | 8300 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | M | T1a2 |
H-P96 |
| I1705 | 2198 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | M | H14a |
J1 |
| I1706 | 2490 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | F | X2m |
|
| I1730 | 2557 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | M | R0a1a5* |
J |
| I1727 | 8300 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | M | T1a2 |
F-M89 |
| I1710 | 7741 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | M | T1a2 |
E-M78 |
| I1707 | 7732 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | M | R0a |
T-M70 |
| I1704 | 7451 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | F | T1a |
|
| I1414 | 8300 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | M | K1a18 |
E |
| I1700 | 8300 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | M | T1a2 |
H-P96 |
| I1415 | 8176 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | M | T1a |
E-M35 |
| I1701 | 7752 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | F | K1a18 |
|
| I1709 | 8300 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | M | U8b1a |
|
| I1416 | 8300 BCE | Jordan | Ain Ghazal (Amman, Sahab) | U | T1a2 |
|
| I1679 | 6900 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | F | I |
|
| I1699 | 6800 BCE | Jordan | 'Ain Ghazal | F | R0a* |
|
| Lebanese1AQ127 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | M | |
|
| Lebanese1AQ170 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | F | |
|
| Lebanese2AQ121 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | F | |
|
| Lebanese2AQ127 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | M | |
|
| Lebanese4AQ115 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | M | |
|
| Lebanese6AQ115 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | M | |
|
| Lebanese6AQ170 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | M | |
|
| Lebanese6AS15 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | M | |
|
| Lebanese7AQ150 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | M | |
|
| Lebanese7AR20 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | M | |
|
| Lebanese7AR23 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | M | |
|
| Lebanese8AS15 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | M | |
|
| Lebanese10AQ127 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | M | |
|
| Lebanese10AR37 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | M | |
|
| Lebanese11AS14 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | F | |
|
| Lebanese15AR37 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | M | |
|
| Lebanese20AR21 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | F | |
|
| Lebanese22BA23 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | F | |
|
| Lebanese24AR27 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | M | |
|
| Lebanese30AR21 | 2000 CE | Lebanon | Beirut | M | |
|
| LIB7 | 2000 CE | Libya | Tripoli | M | |
|
| LIB13 | 2000 CE | Libya | Tripoli | M | |
|
| LIB18 | 2000 CE | Libya | Tripoli | M | |
|
| LIB27 | 2000 CE | Libya | Tripoli | M | |
|
| LIB30 | 2000 CE | Libya | Tripoli | F | |
|
| MCA7 | 2000 CE | Morocco | Casablanca | M | |
|
| MCA8 | 2000 CE | Morocco | Casablanca | M | |
|
| MCA9 | 2000 CE | Morocco | Casablanca | F | |
|
| MCA14 | 2000 CE | Morocco | Casablanca | M | |
|
| MCA16 | 2000 CE | Morocco | Casablanca | M | |
|
| MCA19 | 2000 CE | Morocco | Casablanca | M | |
|
| MCA24 | 2000 CE | Morocco | Casablanca | F | |
|
| MCA37 | 2000 CE | Morocco | Casablanca | M | |
|
| MCA38 | 2000 CE | Morocco | Casablanca | M | |
|
| MCA39 | 2000 CE | Morocco | Casablanca | F | |
|
| A306 | 2000 CE | Romania | Apuseni mountains. Horea village | F | |
|
| A325 | 2000 CE | Romania | Apuseni mountains. Horea village | F | |
|
| A343 | 2000 CE | Romania | Apuseni mountains. Horea village | F | |
|
| A362 | 2000 CE | Romania | Apuseni mountains. Horea village | F | |
|
| A374 | 2000 CE | Romania | Apuseni mountains. Horea village | F | |
|
| G408 | 2000 CE | Romania | Gorj county. Tismana village | F | |
|
| G421 | 2000 CE | Romania | Gorj county. Tismana village | F | |
|
| G428 | 2000 CE | Romania | Gorj county. Tismana village | F | |
|
| G429 | 2000 CE | Romania | Gorj county. Tismana village | F | |
|
| G434 | 2000 CE | Romania | Gorj county. Tismana village | F | |
|
| I1584 | 3946 BCE | Turkey | Northwest Anatolia. Marmara. Barcın | F | K1a17 |
|
| I1584 | 3946 BCE | Turkey | Northwest Anatolia. Marmara. Barcın | F | K1a17 |
|
| Assyrian152 | 2000 CE | Turkey | Çukurca. Hakkâri | M | |
|
| Assyrian153 | 2000 CE | Turkey | Gawar. Hakkâri | M | |
|
| Assyrian163 | 2000 CE | Turkey | Gawar. Hakkâri | F | |
|
| Assyrian165 | 2000 CE | Turkey | Jilu. Hakkâri | F | |
|
| Assyrian151 | 2000 CE | Turkey | Jilu. Hakkâri | F | |
|
Analysis
Comprehensive review of ancestry and genetic findings
Important Disclaimer: This review has been performed semi-automatically and is provided for informational purposes only. While we strive for accuracy, this analysis may contain errors, omissions, or misinterpretations of the original research. DNA Genics disclaims all liability for any inaccuracies, errors, or consequences arising from the use of this information. Users should independently verify all information and consult original research publications before making any decisions based on this content. This analysis is not intended as a substitute for professional scientific review or medical advice.